Ronde:
Ronde 1
EGS 1
|
De Baronie 2
|
|
|
Kools , T. (Thomas), | 2073 | Severeijnen , P.M.M. (Peter), | 1783 | z-w | 1 - 0 |
Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram), | 1994 | Straathof , D. (Dick), | 1862 | w-z | 1 - 0 |
Verhoeven , R. (Robin), | 1831 | Vogelaar , G.J. (Gert), | 1734 | z-w | ½ - ½ |
Beek van, A. (Ard), | 1821 | Roestel van, J. (Jan), | 1772 | w-z | 1 - 0 |
Loy van, H.G.M. (Rick), | 1901 | Willeboordse , J. (Jasper), | 1840 | z-w | 0 - 1 |
Kools , J. (Jasper), | 1700 | Lessmann , E.A.B.M. (Edwin), | 1838 | w-z | ½ - ½ |
Hamers , E. (Erik), | 1707 | Kapitany , K. (Karoly), | 1643 | z-w | 1 - 0 |
Vrande van de, B. (Bram), | 1553 | Sulman , J.W.F. (Jan), | 1658 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1823 |
Gemiddelde Rating:
|
1766 |
|
5-3 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.