Ronde:
Ronde 3
Staunton 1
|
WLC 2
|
|
|
Vreugdenhil , F. (Frans), | 2014 | Buijs , P.J. (Pierre), | 1737 | z-w | 1 - 0 |
Pouwels , T.S.J.M. (Dick), | 1967 | Swinkels , A.T. (Nol), | 1974 | w-z | 0 - 1 |
Hendrikx , J.P.G. (Jan), | 1891 | Krenning , J.T. (Jasper), | 1781 | z-w | 1 - 0 |
Gils van, C.M.W. (Cees), | 1726 | Wilbrink , H.A. (Henny), | 1844 | w-z | 1 - 0 |
Merkies , M.M. (Maikel), | 1594 | Koster , P.L. (Piet), | 1796 | z-w | 0 - 1 |
Wit de, N. (Niels), | 1637 | IJzendoorn van, L. (Leo), | 1712 | w-z | ½ - ½ |
Leeuwen van, L.J.W. (Wiek), | 1597 | Baijens , J.C. (Hans), | 1788 | z-w | 0 - 1 |
Quak , A.A. (Aad), | 1590 | Beijk , D.P. (Dannie), | 1715 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1752 |
Gemiddelde Rating:
|
1793 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.