Ronde:
Ronde 6
DSC 1
|
BSV 2
|
|
|
Burght van der, M. (Maarten), | 2126 | Schouten , F. (Freek), | 2063 | z-w | 0 - 1 |
Blankert , J.P. (Philippe), | 1917 | Nunnikhoven , J.A. (Hans), | 1824 | w-z | 1 - 0 |
Maas , M. (Mark), | 1867 | Osinga , A. (Angelique), | 1871 | z-w | 0 - 1 |
Ligt de, I. (Ivo), | 1689 | Punt , R. (René), | 1822 | w-z | 0 - 1 |
Swinkels , A. (Ad), | 1700 | Hert de, O.R. (Oliver), | 1879 | z-w | 0 - 1 |
Ramstijn , J. (Johan), | 1437 | Hopman-Been , R. (Rob), | 1861 | w-z | 0 - 1 |
Brand van den, S. (Stefan), | 1529 | Graaf van der, V.A. (André), | 1922 | z-w | 0 - 1 |
Mahieu , X. (Xander), | 1479 | Paardekam , R.A. (Rene), | 1701 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1718 |
Gemiddelde Rating:
|
1868 |
|
1-7 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.