Ronde:
Ronde 9
EVS 1
|
De Kentering 1
|
|
|
Zon van, P.A.C. (Paul), | 1924 | Leeuwen van, D. (Dick), | 1599 | z-w | 1 - 0 |
Rietra , P.T.J.M. (Peter), | 1908 | Gras , A. (Arjan), | 1512 | w-z | 1 - 0 |
Osch van, A. (Arno), | 1917 | Heijmans , S.H.H. (Stan), | 2021 | z-w | 0 - 1 |
Overes , L.E.M. (Loek), | 1632 | Bruggeman , D.A.G. (David), | 1814 | w-z | 0 - 1 |
Schobben , M. (Morris), | 1654 | Eijk van, H. (Hans), | 1690 | z-w | 1 - 0 |
Raap , J. (Johan), | 1646 | Smits , J.C. (Marc), | 1545 | w-z | 1 - 0 |
Teeven , O. (Oscar), | 1323 | Knuvers , J. (Johan), | 1656 | z-w | ½ - ½ |
Kiffers , R. (Ralph), | 1491 | Eijk van, W.J.W. (Wilbert), | 1550 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1687 |
Gemiddelde Rating:
|
1673 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.