Ronde:
Ronde 2
Nuenen 1
|
De Baronie 3
|
|
|
Torn , D.A. (Daniel), | 1940 | Crane , A. (Alex), | 1645 | z-w | 1 - 0 |
Driessen , L.M.H.E. (Léon), | 1789 | Ermes , M. (Marc), | 1657 | w-z | 0 - 1 |
Vonk , J.S.W.M. (John), | 1659 | Stafleu , M. (Michiel), | 1642 | z-w | 0 - 1 |
Rademaker , S.J. (Koos), | 1727 | Duuren van, F. (Frank), | 1533 | w-z | 1 - 0 |
Bongers , G.J.M. (Joop), | 1686 | Leeuw de, C.A. (Kees), | 1576 | z-w | ½ - ½ |
Keijzers , J.H.M. (Hans), | 1571 | Dogterom , J.L. (Jan Leendert), | 1514 | w-z | ½ - ½ |
Hempelman , R. (Robert), | 1528 | Graumans , R. (Ron), | 1517 | z-w | ½ - ½ |
Reusink , J.G. (Hans), | 1589 | Zaal , N. (Nico), | 1412 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1686 |
Gemiddelde Rating:
|
1562 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.