Ronde:
Ronde 1
De Raadsheer 2
|
De Baronie 4
|
|
|
Vriends , J. (Jan), | 1555 | Godderij , P.J.M. (Jo), | 1714 | z-w | 0 - 1 |
Berg van den, J.A.G. (Jan), | 1620 | Wit de, M. (Martijn), | 1717 | w-z | 1 - 0 |
Kort de, W. (Willem), | 1638 | Verstappen , H.W.M. (Henk), | 1858 | z-w | ½ - ½ |
Laar van de, A.J.M. (André), | 1619 | Smet de, S. (Sander), | 1611 | w-z | 1 - 0 |
Oostvogels , I. (Inge), | 1533 | Goossen , R.C.L. (Rolf), | 1739 | z-w | 1 - 0 |
Roks , M.H.M. (Rene), | 1552 | Ligtenberg , B. (Bas), | 1606 | w-z | 0 - 1 |
Gommers , W. (William), | 1284 | Ruyter de, R. (Rob), | 1292 | z-w | 1 - 0 |
Dongen van, L. (Luuk), | 1631 | Kleyn , J. (Jan), | 1374 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1554 |
Gemiddelde Rating:
|
1614 |
|
5½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.