Ronde:
Ronde 4
De Oude Toren 1
|
RDS 1
|
|
|
Ansenwoude van, M.P.C.J. (Michael), | 1862 | Ham ten, J. (John), | 1896 | z-w | 0 - 1 |
Robben , K. (Koen), | 1853 | Bax , M. (Martijn), | 1751 | w-z | 1 - 0 |
Budding , A. (Aart), | 1569 | Laat de, B. (Bert), | 1646 | z-w | 0 - 1 |
Strik , M.J.M.E. (Marcel), | 1550 | Sanden van der, M. (Martie), | 1570 | w-z | 1 - 0 |
Deckers , F.B.M. (Frans), | 1589 | Dekkers , R. (), | 1645 | z-w | 1 - 0 |
Elias , L.A.M. (Leo), | 1710 | Willems , H. (Harry), | 1558 | w-z | 1 - 0 |
Frederiks , E. (Erik), | 1466 | Bosch van den, R. (RenĂ©), | 1491 | z-w | ½ - ½ |
Bout , G. (Gerrit), | 1534 | Dalen van, M.J. (Maiko), | 1260 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1642 |
Gemiddelde Rating:
|
1602 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.