Ronde:
Ronde 6
De Kentering 2
|
De Oude Toren 1
|
|
|
Leeuwen van, D. (Dick), | 1599 | Ansenwoude van, M.P.C.J. (Michael), | 1862 | z-w | 1 - 0 |
Willemen , P. (Paul), | 1535 | Robben , K. (Koen), | 1853 | w-z | 0 - 1 |
Kranenbarg , G.J. (Hans), | 1545 | Budding , A. (Aart), | 1569 | z-w | 0 - 1 |
Knuvers , J. (Johan), | 1656 | Deckers , F.B.M. (Frans), | 1589 | w-z | ½ - ½ |
Wouters , A.T.M. (Ton), | 1579 | Strik , M.J.M.E. (Marcel), | 1550 | z-w | 0 - 1 |
Fagel , J.C.H. (Hans), | 1479 | Elias , L.A.M. (Leo), | 1710 | w-z | 0 - 1 |
Arts , J.T.M. (Jan), | 1532 | Nat van der, E. (Ed), | 1432 | z-w | ½ - ½ |
Jongenelen , R.J. (Roel), | 1425 | Beerens , J. (Joël), | 1314 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1544 |
Gemiddelde Rating:
|
1610 |
|
2½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.