Ronde:
Ronde 3
ODI 1
|
DSC 2
|
|
|
Wilsch , J. (Jurgen) | 1652 | Kloe de, M. (Maarten) | 1499 | z-w | 1 - 0 |
Hooijer , R. (Ruud) | 1571 | Burght van der, F. (Frans) | 1379 | w-z | ½ - ½ |
Hoosein , M.S. (Shakeel) | 1461 | Smulders , P. (Paul) | 1466 | z-w | ½ - ½ |
Wielen van der, N. (Niels) | 1426 | Ruth van, P. (Peter) | 1401 | w-z | 0 - 1 |
Oppers , D. (Danny) | 1327 | Damen , M. (Maarten) | 1391 | z-w | ½ - ½ |
Asseldonk van, Q. (Quinten) | 1355 | Kimenai , T. (Thijs) | 1258 | w-z | 1 - 0 |
Nabuurs , B. (Bjorn) | 1298 | Gool van, J.J.W. (Jeroen) | 935 | z-w | 1 - 0 |
Vissers , H.P.J. (Henk) | 1232 | Hout van den, A. (Arnold) | 1149 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1415 |
Gemiddelde Rating:
|
1310 |
|
5-3 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.