Ronde:
Ronde 6
Garde 1
|
EGS 1
|
|
|
Aders , M. (Maarten), | 1549 | Kools , T. (Thomas), | 2073 | b-w | 0 - 1 |
Broekhuis , J.M.M. (Jan), | 1914 | Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram), | 1994 | w-b | 0 - 1 |
Blank , A.J.W. (Albert Jan), | 1907 | Verhoeven , R. (Robin), | 1831 | b-w | ½ - ½ |
Winters , C. (Coen), | 1828 | Lanen van, A. (Alex), | 1846 | w-b | ½ - ½ |
Geboers , J. (Jimmy), | 1873 | Dalen van, J. (Jasper), | 1836 | b-w | 0 - 1 |
Veerbeek , W. (Wessel), | 1788 | Beek van, A. (Ard), | 1821 | w-b | ½ - ½ |
Pellemans , M. (Mathijs), | 1669 | Loy van, H.G.M. (Rick), | 1901 | b-w | 0 - 1 |
Cox , M. (Martijn), | 1757 | Plasmans , B.L.P.A. (Bart), | 1647 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1786 |
Gemiddelde Rating:
|
1869 |
|
2½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.