Ronde:
Ronde 7
D4 2
|
HSC 3
|
|
|
Gils van, F.M. (Frans), | 1766 | Bakels , R. (Rob), | 1616 | b-w | 1 - 0 |
Jans , W. (Wouter), | 1864 | Nacinovic , H. (Hans), | 1722 | w-b | 1 - 0 |
Boom , E. (Erik), | 1706 | Vissers , N.K.H.J. (Nico), | 1588 | b-w | 0 - 1 |
Sandijck , P. (Pieter), | 1695 | Kimmenade van de, W. (Wilfried), | 1637 | w-b | ½ - ½ |
Pfaffenhofer , K.M. (Klaus), | 1628 | Ruijs , J. (Jack), | 1704 | b-w | ½ - ½ |
Klaassen , A. (Anton), | 1747 | Hageman , A.E.J. (Ton), | 1573 | w-b | 1 - 0 |
Ven van de, J. (Jolanda), | 1595 | Adriaans , M.J.K.M. (Mario), | 1407 | b-w | 0 - 1 |
Boersma , C. (Kees), | 1424 | Sanders , P. (Paul), | 1421 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1678 |
Gemiddelde Rating:
|
1584 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.