Ronde:
Ronde 1
De Drie Torens 4
|
ODI 1
|
|
|
Moorsel van, R.A.M. (Rob), | 1443 | Wilsch , J. (Jurgen), | 1652 | b-w | 0 - 1 |
Hobbelen , P.M.J. (Paul), | 1546 | Hoosein , M.S. (Shakeel), | 1461 | w-b | 1 - 0 |
Moorsel van, A.A.H.M. (Ton), | 1435 | Rijkers , R.J.T. (Roman), | 1555 | b-w | ½ - ½ |
Velden van der, W.C.M.J. (Wim), | 1520 | Nabuurs , B. (Bjorn), | 1298 | w-b | 0 - 1 |
Uijl den, W.J. (Wim), | 1531 | Wielen van der, N. (Niels), | 1426 | b-w | 1 - 0 |
Hohner , A.C. (Andries), | 1539 | Kremers , W. (Willy), | 1224 | w-b | 1 - 0 |
Carol , W. (Wendy), | 1176 | Oppers , D. (Danny), | 1327 | b-w | 0 - 1 |
Vennix , F.A. (Frank), | 1452 | Asseldonk van, Q. (Quinten), | 1355 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1455 |
Gemiddelde Rating:
|
1412 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.