Ronde 4
Avond D2
Startdatum: 08-12-2018
Startdatum: 08-12-2018
Stand na Ronde 4
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. WLC B | 7 | 11 | ☓ | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | |||
2. Mierlo-Geldrop A | 6 | 9.5 | 1.5 | ☓ | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
3. De Toren A | 5 | 8.5 | 1.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 2 | |||
4. Veldhoven A | 4 | 9 | 0.5 | ☓ | 1.5 | 3.5 | 3.5 | |||
5. De Combinatie B | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 2.5 | ☓ | 2 | |||
6. HSC C | 3 | 8 | 1.5 | 0.5 | ☓ | 2 | 4 | |||
7. Deurne A | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ☓ | |||
8. ODI B | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
06-12-2018 | Veldhoven A | HSC C | 3.5 - 0.5 |
04-12-2018 | Mierlo-Geldrop A | ODI B | 2.5 - 1.5 |
04-12-2018 | De Combinatie B | De Toren A | 1.5 - 2.5 |
04-12-2018 | WLC B | Deurne A | 3 - 1 |
Persoonlijke uitslagen
Veldhoven A - HSC C
Veldhoven A |
HSC C |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leentjens, G.G.H. (Gilbert) | 1852 | Robinson, R. (Roland) | 1816 | z-w | ½ - ½ |
Brave, H.W. (Hans) | 1820 | Peeters, J. (Joep) | 1739 | w-z | 1 - 0 |
Munckhof van de, H.J.J. (Jan) | 1775 | Bakels, R. (Rob) | 1634 | z-w | 1 - 0 |
Antheunis, K. (Koen) | 1361 | Kazarjan, G. (Gachatur) | 1661 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1702 | Gemiddelde Rating: | 1713 | 3½-½ |
Mierlo-Geldrop A - ODI B
Mierlo-Geldrop A |
ODI B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gjoshi, I. (Ilir) | 1787 | Oppers, D. (Danny) | 1331 | z-w | 1 - 0 |
Adriaans, M.J.K.M. (Mario) | 1406 | Strik, H.W.P. (Henk) | 1337 | w-z | ½ - ½ |
Swuste, K. (Kuno) | 1370 | Hoosein, M.F. (Fazeel) | 1214 | z-w | 1 - 0 |
Lammers, B. (Boudewijn) | 0 | Vissers, H.P.J. (Henk) | 1221 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1521 | Gemiddelde Rating: | 1276 | 2½-1½ |
De Combinatie B - De Toren A
De Combinatie B |
De Toren A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sparidans, A. (Toon) | 1588 | Looijmans, K.N.H. (Karel) | 1967 | z-w | 0 - 1 |
Berkers, P.A.M. (Piet) | 1750 | Gerwen van, J.P.M.R. | 1541 | w-z | ½ - ½ |
Berkers, E.T. (Embert) | 1677 | Wijnen, H. (Henk) | 1349 | z-w | 1 - 0 |
Jacobs, H. (Hans) | 1549 | Amstel van, W.D. (Wim) | 1542 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1641 | Gemiddelde Rating: | 1600 | 1½-2½ |
WLC B - Deurne A
WLC B |
Deurne A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wilbrink, H.A. (Henny) | 1842 | Kohler, K. (Kurt) | 1802 | z-w | 1 - 0 |
Krenning, J.T. (Jasper) | 1787 | Dekker, G.W. (Ger) | 1624 | w-z | 1 - 0 |
Langerwerf, T.J.H. (Thomas) | 1585 | Verbaarschot, H.F. (Harrie) | 1554 | z-w | 0 - 1 |
Beijk, D.P. (Dannie) | 1707 | Verkennis, C. (Cor) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1730 | Gemiddelde Rating: | 1660 | 3-1 |