Ronde 1
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ODI A | 2 | 3 | ☓ | 3 | ||||||
2. HMC Den Bosch C | 2 | 2.5 | ☓ | 2.5 | ||||||
3. De Oude Toren A | 2 | 2.5 | ☓ | 2.5 | ||||||
4. De Kentering B | 1 | 2 | ☓ | 2 | ||||||
5. Oisterwijk A | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||
6. OSV A | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||
7. Dubbelschaak B | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||
8. Groot-Ravenstein A | 0 | 1 | 1 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
27-09-2018 | ODI A | Groot-Ravenstein A | 3 - 1 |
25-09-2018 | Dubbelschaak B | HMC Den Bosch C | 1.5 - 2.5 |
27-09-2018 | Oisterwijk A | De Kentering B | 2 - 2 |
25-09-2018 | OSV A | De Oude Toren A | 1.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
ODI A - Groot-Ravenstein A
ODI A |
Groot-Ravenstein A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bevers, B. (Berry) | 1807 | Swinkels, T.F.A.J. (Edwin) | 1727 | z-w | 1 - 0 |
Wilsch, J. (Jurgen) | 1650 | Meerdink, J.J. (Jan) | 1692 | w-z | 1 - 0 |
Rijkers, R.J.T. (Roman) | 1543 | Loop van der, G.A.W. (Gerard) | 1653 | z-w | 0 - 1 |
Hoosein, M.S. (Shakeel) | 1483 | Smallenbroek, J.G.F. (Jan) | 1634 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1621 | Gemiddelde Rating: | 1677 | 3-1 |
Dubbelschaak B - HMC Den Bosch C
Dubbelschaak B |
HMC Den Bosch C |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reitsma, E.H. (Ebe) | 1650 | Morelis, D.J. (Derk-Jan) | 1780 | z-w | 0 - 1 |
Driel van, M. (Martin) | 1739 | Mollema, H. (Henk) | 1553 | w-z | 1 - 0 |
Boer de, R. (Reinder) | 1455 | Burg, H. (Henk) | 1631 | z-w | 0 - 1 |
Bakx, H. (Hans) | 1406 | Helvoort van, P.T.W. (Paul) | 1611 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1563 | Gemiddelde Rating: | 1644 | 1½-2½ |
Oisterwijk A - De Kentering B
Oisterwijk A |
De Kentering B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hess, F.J.W. (Stefan) | 1961 | Kranenbarg, G.J. (Hans) | 1537 | z-w | 1 - 0 |
Zon van, R.C.M. (Richard) | 1732 | Mas de, L. (Luigi) | 1624 | w-z | 1 - 0 |
Hess, P. (Peter) | 1409 | Willemen, P. (Paul) | 1540 | z-w | 0 - 1 |
Zelst van, J. (Jasper) | 1485 | Roos, P. (Pieter) | 1428 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1647 | Gemiddelde Rating: | 1532 | 2-2 |
OSV A - De Oude Toren A
OSV A |
De Oude Toren A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bloks, M.A.C. (Maikel) | 1450 | Bosch van den, R. (René) | 1512 | z-w | 0 - 1 |
Timmer, C.J. (Cees) | 1521 | Ansems, P. (Peter) | 1314 | w-z | ½ - ½ |
Windhorst, G. (Gert) | 1339 | Lagerwaard, A.F. (Frans) | 0 | z-w | 0 - 1 |
Greijn, B.M.P.J. (Bern) | 1312 | Lauterbach, F. (Frans) | 1298 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1406 | Gemiddelde Rating: | 1375 | 1½-2½ |