Ronde 3
Avond E2
Startdatum: 17-11-2018
Startdatum: 17-11-2018
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HMC Den Bosch C | 6 | 8 | ☓ | 2.5 | 3 | 2.5 | ||||
2. Oisterwijk A | 3 | 7 | 1.5 | ☓ | 2 | 3.5 | ||||
3. De Kentering B | 3 | 6.5 | 2 | ☓ | 1 | 3.5 | ||||
4. Groot-Ravenstein A | 3 | 6 | ☓ | 1 | 2 | 3 | ||||
5. ODI A | 3 | 5.5 | 0.5 | 3 | ☓ | 2 | ||||
6. OSV A | 2 | 5.5 | 1 | 3 | ☓ | 1.5 | ||||
7. Dubbelschaak B | 2 | 5.5 | 1.5 | 2 | 2 | ☓ | ||||
8. De Oude Toren A | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
13-11-2018 | Dubbelschaak B | Groot-Ravenstein A | 2 - 2 |
15-11-2018 | Oisterwijk A | ODI A | 3.5 - 0.5 |
13-11-2018 | OSV A | HMC Den Bosch C | 1 - 3 |
15-11-2018 | De Oude Toren A | De Kentering B | 0.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
Dubbelschaak B - Groot-Ravenstein A
Dubbelschaak B |
Groot-Ravenstein A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Driel van, M. (Martin) | 1739 | Swinkels, T.F.A.J. (Edwin) | 1727 | z-w | ½ - ½ |
Reitsma, E.H. (Ebe) | 1650 | Meerdink, J.J. (Jan) | 1692 | w-z | ½ - ½ |
Boer de, R. (Reinder) | 1455 | Loop van der, G.A.W. (Gerard) | 1653 | z-w | 0 - 1 |
Haperen van, J.M.C. (Joey) | 1502 | Zuylen van, P. (Flip) | 1478 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1587 | Gemiddelde Rating: | 1638 | 2-2 |
Oisterwijk A - ODI A
Oisterwijk A |
ODI A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hess, F.J.W. (Stefan) | 1961 | Bevers, B. (Berry) | 1807 | z-w | 1 - 0 |
Zon van, R.C.M. (Richard) | 1732 | Wilsch, J. (Jurgen) | 1650 | w-z | ½ - ½ |
Zijlmans, C. (Cor) | 1358 | Rijkers, R.J.T. (Roman) | 1543 | z-w | 1 - 0 |
Zelst van, J. (Jasper) | 1485 | Hoosein, M.S. (Shakeel) | 1483 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1634 | Gemiddelde Rating: | 1621 | 3½-½ |
OSV A - HMC Den Bosch C
OSV A |
HMC Den Bosch C |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broekkamp, C.L.E. (Chris) | 1805 | Mollema, H. (Henk) | 1553 | z-w | 1 - 0 |
Windhorst, G. (Gert) | 1339 | Merx, E.F.C. (Eric) | 1593 | w-z | 0 - 1 |
Timmer, C.J. (Cees) | 1521 | Burg, H. (Henk) | 1631 | z-w | 0 - 1 |
Greijn, B.M.P.J. (Bern) | 1312 | Helvoort van, P.T.W. (Paul) | 1611 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1494 | Gemiddelde Rating: | 1597 | 1-3 |
De Oude Toren A - De Kentering B
De Oude Toren A |
De Kentering B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bosch van den, R. (René) | 1512 | Willemen, P. (Paul) | 1540 | z-w | ½ - ½ |
Beerens, J. (Joël) | 1325 | Mas de, L. (Luigi) | 1624 | w-z | 0 - 1 |
Lagerwaard, A.F. (Frans) | 0 | Seuter, L. (Luc) | 1676 | z-w | 0 - 1 |
Lauterbach, F. (Frans) | 1298 | Zijderveld, P. (Peter) | 1412 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1378 | Gemiddelde Rating: | 1563 | ½-3½ |