Ronde 7
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HMC Den Bosch C | 12 | 17.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 |
2. De Kentering B | 8 | 16 | 1.5 | ☓ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 3 |
3. Oisterwijk A | 8 | 15 | 1.5 | 2 | ☓ | 3.5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4. ODI A | 8 | 14.5 | 2 | 2 | 0.5 | ☓ | 2 | 3 | 2 | 3 |
5. Dubbelschaak B | 6 | 14.5 | 1.5 | 1 | 4 | 2 | ☓ | 2 | 2 | 2 |
6. OSV A | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ☓ | 1.5 | 2.5 |
7. De Oude Toren A | 5 | 11 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ☓ | 1 |
8. Groot-Ravenstein A | 4 | 11.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
02-04-2019 | OSV A | Groot-Ravenstein A | 2.5 - 1.5 |
04-04-2019 | De Oude Toren A | Oisterwijk A | 2 - 2 |
01-04-2019 | De Kentering B | Dubbelschaak B | 3 - 1 |
05-04-2019 | HMC Den Bosch C | ODI A | 2 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
OSV A - Groot-Ravenstein A
OSV A |
Groot-Ravenstein A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broekkamp, C.L.E. (Chris) | 1805 | Swinkels, T.F.A.J. (Edwin) | 1727 | z-w | 1 - 0 |
Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) | 1705 | Meerdink, J.J. (Jan) | 1692 | w-z | ½ - ½ |
Bloks, M.A.C. (Maikel) | 1450 | Loop van der, G.A.W. (Gerard) | 1653 | z-w | 0 - 1 |
Timmer, C.J. (Cees) | 1521 | Zuylen van, P. (Flip) | 1478 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1620 | Gemiddelde Rating: | 1638 | 2½-1½ |
De Oude Toren A - Oisterwijk A
De Oude Toren A |
Oisterwijk A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Robben, K. (Koen) | 1864 | Hess, F.J.W. (Stefan) | 1961 | z-w | 1 - 0 |
Ansems, P. (Peter) | 1314 | Zon van, R.C.M. (Richard) | 1732 | w-z | 0 - 1 |
Piekart, A.G. (Ton) | 1518 | Hess, P. (Peter) | 1409 | z-w | 0 - 1 |
Lauterbach, F. (Frans) | 1298 | Zijlmans, C. (Cor) | 1358 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1499 | Gemiddelde Rating: | 1615 | 2-2 |
De Kentering B - Dubbelschaak B
De Kentering B |
Dubbelschaak B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mas de, L. (Luigi) | 1624 | Driel van, M. (Martin) | 1739 | z-w | 0 - 1 |
Kranenbarg, G.J. (Hans) | 1537 | Haperen van, J.M.C. (Joey) | 1502 | w-z | 1 - 0 |
Willemen, P. (Paul) | 1540 | Boer de, R. (Reinder) | 1455 | z-w | 1 - 0 |
Roos, P. (Pieter) | 1428 | Bakx, H. (Hans) | 1406 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1532 | Gemiddelde Rating: | 1526 | 3-1 |
HMC Den Bosch C - ODI A
HMC Den Bosch C |
ODI A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Morelis, D.J. (Derk-Jan) | 1780 | Wilsch, J. (Jurgen) | 1650 | z-w | 1 - 0 |
Merx, E.F.C. (Eric) | 1593 | Bevers, B. (Berry) | 1807 | w-z | ½ - ½ |
Burg, H. (Henk) | 1631 | Hoosein, M.S. (Shakeel) | 1483 | z-w | ½ - ½ |
Mollema, H. (Henk) | 1553 | Rijkers, R.J.T. (Roman) | 1543 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1639 | Gemiddelde Rating: | 1621 | 2-2 |