Ronde 3
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Raadsheer | 4 | 7 | ☓ | - | 3 | 4 | ||||||||||||
2. De Kemppion | 4 | 6.5 | ☓ | - | 3 | 3.5 | ||||||||||||
3. DSC Dongen | 4 | 5 | - | ☓ | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
4. WLC | 3 | 5.5 | ☓ | 2 | 3.5 | |||||||||||||
5. EGS | 3 | 4.5 | - | 2 | ☓ | 2.5 | ||||||||||||
6. De Baronie | 2 | 5.5 | 1.5 | ☓ | 4 | |||||||||||||
7. De Stukkenjagers | 2 | 4 | 1 | ☓ | 3 | |||||||||||||
8. De Pion | 2 | 3.5 | 1 | ☓ | 2.5 | |||||||||||||
9. De Drie Torens | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||
10. 't Paardje | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||
11. Oisterwijk | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||
12. HMC Den Bosch | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||
13. Mierlo-Geldrop | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||
14. Eindhoven | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||
15. Rode Lopers | 0 | 0 | 0 | ☓ | ||||||||||||||
16. Bergen op Zoom | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
21-02-2019 | De Raadsheer | EGS | |
22-02-2019 | DSC Dongen | De Kemppion |