Ronde 4
Stand na Ronde 4
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. EGS | 7 | 10.5 | ☓ | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
2. De Kemppion | 6 | 9.5 | 0.5 | ☓ | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
3. De Raadsheer | 4 | 8.5 | 1.5 | ☓ | 3 | 4 | ||||||||||||
4. DSC Dongen | 4 | 6.5 | 1.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
5. WLC | 3 | 5.5 | 2 | ☓ | 3.5 | |||||||||||||
6. De Baronie | 2 | 5.5 | 1.5 | ☓ | 4 | |||||||||||||
7. De Stukkenjagers | 2 | 4 | 1 | ☓ | 3 | |||||||||||||
8. De Pion | 2 | 3.5 | 1 | ☓ | 2.5 | |||||||||||||
9. De Drie Torens | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||
10. 't Paardje | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||
11. Oisterwijk | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||
12. HMC Den Bosch | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||
13. Mierlo-Geldrop | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||
14. Eindhoven | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||
15. Rode Lopers | 0 | 0 | 0 | ☓ | ||||||||||||||
16. Bergen op Zoom | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
19-03-2019 | EGS | De Kemppion | 3.5 - 0.5 |
Persoonlijke uitslagen
EGS - De Kemppion
EGS |
De Kemppion |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plasmans, B.L.P.A. (Bart) | 1725 | Rombauts, W.C. (Wilbert) | 1655 | z-w | 1 - 0 |
Kools, J. (Jasper) | 1720 | Paridaans, P. (Peter) | 1636 | w-z | 1 - 0 |
Wit de, M.R. (Maarten) | 1544 | Roos, P. (Piet) | 1539 | z-w | ½ - ½ |
Overzier, C.H.M. (Cas) | 1661 | Rombouts, F.H.J.J. (Frank) | 1546 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1663 | Gemiddelde Rating: | 1594 | 3½-½ |