Ronde 2
Avond D2
Startdatum: 16-11-2019
Startdatum: 16-11-2019
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HSC C | 3 | 5 | ☓ | 2 | 3 | |||||
2. De Toren A | 3 | 5 | ☓ | 2 | 3 | |||||
3. Veldhoven A | 3 | 4.5 | ☓ | 2.5 | 2 | |||||
4. Mierlo-Geldrop A | 2 | 4 | ☓ | 2 | 2 | |||||
5. Son en Breugel A | 2 | 4 | 2 | 2 | ☓ | |||||
6. Eindhoven A | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | ☓ | |||||
7. De Combinatie B | 1 | 3 | 1 | 2 | ☓ | |||||
8. Deurne A | 1 | 3 | 1 | 2 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
11-11-2019 | Eindhoven A | De Toren A | 2 - 2 |
12-11-2019 | Mierlo-Geldrop A | De Combinatie B | 2 - 2 |
12-11-2019 | HSC C | Son en Breugel A | 2 - 2 |
14-11-2019 | Veldhoven A | Deurne A | 2 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
Eindhoven A - De Toren A
Eindhoven A |
De Toren A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bosscher, J.K. (Hans) | 1997 | Looijmans, K.N.H. (Karel) | 1993 | z-w | ½ - ½ |
Schobben, M. (Morris) | 1753 | Amstel van, W.D. (Wim) | 1542 | w-z | ½ - ½ |
Hoogstraten van, R.J.M. (Ron) | 1575 | Weert van, F.J.M.T. (Frans) | 1526 | z-w | 0 - 1 |
Jeurissen, K.G.M. (Karel) | 1478 | Wijnen, H. (Henk) | 1349 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1701 | Gemiddelde Rating: | 1603 | 2-2 |
Mierlo-Geldrop A - De Combinatie B
Mierlo-Geldrop A |
De Combinatie B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Saft, H.W. (Han) | 1713 | Berkers, P.A.M. (Piet) | 1750 | z-w | ½ - ½ |
Gjoshi, I. (Ilir) | 1787 | Berkers, E.T. (Embert) | 1677 | w-z | ½ - ½ |
Braamkolk, H. (Han) | 1661 | Pelt van, C. (Kees) | 1644 | z-w | ½ - ½ |
Smits, B. (Bas) | 0 | Sparidans, A. (Toon) | 1588 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1720 | Gemiddelde Rating: | 1665 | 2-2 |
HSC C - Son en Breugel A
HSC C |
Son en Breugel A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vissers, N.K.H.J. (Nico) | 1570 | Bragt van, D. (Dion) | 1660 | z-w | 0 - 1 |
Nacinovic, H. (Hans) | 1740 | Praag van, L. (Leo) | 1459 | w-z | ½ - ½ |
Sanders, P. (Paul) | 1494 | Aalst van der, P.J. (Peter) | 1426 | z-w | 1 - 0 |
Hageman, A.E.J. (Ton) | 1547 | Volder, H. (Hans) | 1290 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1588 | Gemiddelde Rating: | 1459 | 2-2 |
Veldhoven A - Deurne A
Veldhoven A |
Deurne A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leentjens, G.G.H. (Gilbert) | 1804 | Verbaarschot, H.F. (Harrie) | 1554 | z-w | 0 - 1 |
Munckhof van de, H.J.J. (Jan) | 1775 | Boudewijns, G.F.F. (Frits) | 1505 | w-z | 1 - 0 |
Pals, J.A. (Bertus) | 1564 | Hooidonk van, C.H. (Kees) | 1400 | z-w | 1 - 0 |
Antheunis, K. (Koen) | 1361 | Broek van de, T. (Thijs) | 895 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1626 | Gemiddelde Rating: | 1339 | 2-2 |