Ronde 7
Promotieklasse
Startdatum: 10-03-2018
Startdatum: 10-03-2018
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Stukkenjagers 4 | 24 | 62 | ☓ | 4,4 | 4,4 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 5,5 | 4.5,4.5 | ||
2. Waalwijk 1 | 20 | 64 | 4,4 | ☓ | 1.5,1.5 | 4.5,4.5 | 4,4 | 5.5,5.5 | 5.5,5.5 | 7,7 | ||
3. Eindhoven 2 | 18 | 65 | 6.5,6.5 | ☓ | 3.5,3.5 | 6,6 | 5,5 | 3,3 | 4.5,4.5 | 4,4 | ||
4. De Raadsheer 1 | 18 | 60 | 3.5,3.5 | 4.5,4.5 | ☓ | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 4,4 | 5,5 | ||
5. OSV 1 | 18 | 57 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ☓ | 2,2 | 4.5,4.5 | 5.5,5.5 | 4.5,4.5 | ||
6. Veldhoven 1 | 16 | 64 | 3.5,3.5 | 2.5,2.5 | 2,2 | 6,6 | ☓ | 5.5,5.5 | 7,7 | 5.5,5.5 | ||
7. EGS 1 | 10 | 54 | 3.5,3.5 | 3,3 | 4,4 | 3.5,3.5 | 2.5,2.5 | ☓ | 5.5,5.5 | 5,5 | ||
8. Garde 1 | 8 | 46 | 3.5,3.5 | 5,5 | 3,3 | 2.5,2.5 | 1,1 | 2.5,2.5 | ☓ | 5.5,5.5 | ||
9. HSC 2 | 6 | 47 | 3,3 | 2.5,2.5 | 3.5,3.5 | 4,4 | 2.5,2.5 | 2.5,2.5 | ☓ | 5.5,5.5 | ||
10. De Baronie 2 | 2 | 41 | 3.5,3.5 | 1,1 | 4,4 | 3,3 | 3.5,3.5 | 3,3 | 2.5,2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
10-03-2018 | OSV 1 | EGS 1 | 4.5 - 3.5 |
10-03-2018 | HSC 2 | Garde 1 | 2.5 - 5.5 |
10-03-2018 | Waalwijk 1 | Veldhoven 1 | 5.5 - 2.5 |
10-03-2018 | De Baronie 2 | De Stukkenjagers 4 | 3.5 - 4.5 |
10-03-2018 | De Raadsheer 1 | Eindhoven 2 | 4.5 - 3.5 |
10-03-2018 | OSV 1 | EGS 1 | 4.5 - 3.5 |
10-03-2018 | HSC 2 | Garde 1 | 2.5 - 5.5 |
10-03-2018 | Waalwijk 1 | Veldhoven 1 | 5.5 - 2.5 |
10-03-2018 | De Baronie 2 | De Stukkenjagers 4 | 3.5 - 4.5 |
10-03-2018 | De Raadsheer 1 | Eindhoven 2 | 4.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
OSV 1 - EGS 1
OSV 1 |
EGS 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wijst van der, H.M. (Henk), | 1852 | Beek van, A. (Ard), | 1821 | z-w | 0 - 1 |
Snoek , P. (Peter), | 1885 | Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram), | 1994 | w-z | ½ - ½ |
Schouten , N. (Nico), | 2144 | Verhoeven , R. (Robin), | 1831 | z-w | 1 - 0 |
Klein Douwel , J.E.M. (John), | 1901 | Lanen van, A. (Alex), | 1846 | w-z | ½ - ½ |
Montenegro , M. (Michele), | 1941 | Dalen van, J. (Jasper), | 1836 | z-w | 1 - 0 |
Broekkamp , C.L.E. (Chris), | 1827 | Kools , T. (Thomas), | 2073 | w-z | 1 - 0 |
Hartendorp , J.L. (Jeroen), | 1730 | Loy van, H.G.M. (Rick), | 1901 | z-w | 0 - 1 |
Laurant , J.J.F.T. (Sjaak), | 1686 | Plasmans , B.L.P.A. (Bart), | 1647 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1871 | Gemiddelde Rating: | 1869 | 4½-3½ |
HSC 2 - Garde 1
HSC 2 |
Garde 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boudewijns , P. (Pascal), | 1914 | Dissel , H. (Henk), | 1927 | z-w | ½ - ½ |
Kerkhof van de, G. (Gerard), | 2006 | Pellemans , M. (Mathijs), | 1669 | w-z | 1 - 0 |
Boxtel van, D. (Danniel), | 1894 | Broekhuis , J.M.M. (Jan), | 1914 | z-w | ½ - ½ |
Rooij van, J. (John), | 1815 | Geboers , J. (Jimmy), | 1873 | w-z | 0 - 1 |
Robinson , R. (Roland), | 1810 | Winters , C. (Coen), | 1828 | z-w | 0 - 1 |
Hubers , D.J.W. (Daan), | 1654 | Blank , A.J.W. (Albert Jan), | 1907 | w-z | 0 - 1 |
Peeters , J. (Joep), | 1729 | Veerbeek , W. (Wessel), | 1788 | z-w | ½ - ½ |
Pelgrom , M.J.M. (Marcel), | 1609 | Cox , M. (Martijn), | 1757 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1804 | Gemiddelde Rating: | 1833 | 2½-5½ |
Waalwijk 1 - Veldhoven 1
Waalwijk 1 |
Veldhoven 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sprangers , R. (Remco), | 2253 | Schenning , H. (Huub), | 2017 | z-w | 1 - 0 |
Schreurs , W. (Wilbert), | 2114 | Wolferink , F. (Frans), | 2064 | w-z | ½ - ½ |
Dijk van, S. (Sander), | 1860 | Empel van, F. (Fred), | 2010 | z-w | 0 - 1 |
Liefrink , F. (Feike), | 1972 | Eijndhoven van, E. (Erik), | 2054 | w-z | 1 - 0 |
Sinnige , H. (Hans), | 1830 | Bruggeman , J.H.G. (Gerrit), | 1972 | z-w | ½ - ½ |
Pol , N.F. (Nico), | 1841 | Peters , J. (Jan), | 1796 | w-z | 1 - 0 |
Kroot , A.J.L. (Ad), | 1931 | Hellemont van, T. (Tim), | 1938 | z-w | 1 - 0 |
Prins , R.E. (Robert), | 1666 | Brave , H.W. (Hans), | 1829 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1933 | Gemiddelde Rating: | 1960 | 5½-2½ |
De Baronie 2 - De Stukkenjagers 4
De Baronie 2 |
De Stukkenjagers 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lessmann , E.A.B.M. (Edwin), | 1838 | Beukema , O.J.H. (Henk Jan), | 1993 | z-w | ½ - ½ |
Severeijnen , P.M.M. (Peter), | 1783 | Veen de, R.A. (Ron), | 1914 | w-z | 1 - 0 |
Merwijk van, M. (Matthijs), | 1731 | Karstens , A. (Lex), | 1925 | z-w | ½ - ½ |
Willeboordse , J. (Jasper), | 1840 | Hoog op 't, J. (Joost), | 1782 | w-z | ½ - ½ |
Roestel van, J. (Jan), | 1772 | Kat , R. (Rudolf), | 1946 | z-w | 0 - 1 |
Vogelaar , G.J. (Gert), | 1734 | Lie-Kwie , K. (Kienfong), | 1778 | w-z | 1 - 0 |
Sulman , J.W.F. (Jan), | 1658 | Beukema , C.E.P. (Christiaan), | 1869 | z-w | 0 - 1 |
Kapitany , K. (Karoly), | 1643 | Werkhoven , M.C.M. (Maarten), | 1706 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1750 | Gemiddelde Rating: | 1864 | 3½-4½ |
De Raadsheer 1 - Eindhoven 2
De Raadsheer 1 |
Eindhoven 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ginneken van, J. (Jeroen), | 1832 | Hurk van den, J.P.A.M. (Hans), | 1988 | z-w | ½ - ½ |
Havermans , J. (Jorrit), | 1820 | Friesen , B. (Bas), | 1949 | w-z | ½ - ½ |
Dijk van, T. (Tycho), | 1899 | Put van de, J.W.P. (Jeroen), | 2050 | z-w | 1 - 0 |
Dongen van, D. (Daan), | 1970 | Berndsen , J.F. (Jochem), | 1941 | w-z | 1 - 0 |
Oostvogels , N.A.J. (Niek), | 1966 | Toorman , J. (Jan), | 1947 | z-w | ½ - ½ |
Dijk van, J. (John), | 1886 | Anema , W.J. (Walter), | 1923 | w-z | ½ - ½ |
Oostvogels , I. (Inge), | 1533 | Coenen , A.P. (Albert), | 1803 | z-w | 0 - 1 |
Smits , F. (Frans), | 1918 | Weij van der, H. (Rik), | 1832 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1853 | Gemiddelde Rating: | 1929 | 4½-3½ |
OSV 1 - EGS 1
OSV 1 |
EGS 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wijst van der, H.M. (Henk), | 1852 | Beek van, A. (Ard), | 1821 | b-w | 0 - 1 |
Snoek , P. (Peter), | 1885 | Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram), | 1994 | w-b | ½ - ½ |
Schouten , N. (Nico), | 2144 | Verhoeven , R. (Robin), | 1831 | b-w | 1 - 0 |
Klein Douwel , J.E.M. (John), | 1901 | Lanen van, A. (Alex), | 1846 | w-b | ½ - ½ |
Montenegro , M. (Michele), | 1941 | Dalen van, J. (Jasper), | 1836 | b-w | 1 - 0 |
Broekkamp , C.L.E. (Chris), | 1827 | Kools , T. (Thomas), | 2073 | w-b | 1 - 0 |
Hartendorp , J.L. (Jeroen), | 1730 | Loy van, H.G.M. (Rick), | 1901 | b-w | 0 - 1 |
Laurant , J.J.F.T. (Sjaak), | 1686 | Plasmans , B.L.P.A. (Bart), | 1647 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1871 | Gemiddelde Rating: | 1869 | 4½-3½ |
HSC 2 - Garde 1
HSC 2 |
Garde 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boudewijns , P. (Pascal), | 1914 | Dissel , H. (Henk), | 1927 | b-w | ½ - ½ |
Kerkhof van de, G. (Gerard), | 2006 | Pellemans , M. (Mathijs), | 1669 | w-b | 1 - 0 |
Boxtel van, D. (Danniel), | 1894 | Broekhuis , J.M.M. (Jan), | 1914 | b-w | ½ - ½ |
Rooij van, J. (John), | 1815 | Geboers , J. (Jimmy), | 1873 | w-b | 0 - 1 |
Robinson , R. (Roland), | 1810 | Winters , C. (Coen), | 1828 | b-w | 0 - 1 |
Hubers , D.J.W. (Daan), | 1654 | Blank , A.J.W. (Albert Jan), | 1907 | w-b | 0 - 1 |
Peeters , J. (Joep), | 1729 | Veerbeek , W. (Wessel), | 1788 | b-w | ½ - ½ |
Pelgrom , M.J.M. (Marcel), | 1609 | Cox , M. (Martijn), | 1757 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1804 | Gemiddelde Rating: | 1833 | 2½-5½ |
Waalwijk 1 - Veldhoven 1
Waalwijk 1 |
Veldhoven 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sprangers , R. (Remco), | 2253 | Schenning , H. (Huub), | 2017 | b-w | 1 - 0 |
Schreurs , W. (Wilbert), | 2114 | Wolferink , F. (Frans), | 2064 | w-b | ½ - ½ |
Dijk van, S. (Sander), | 1860 | Empel van, F. (Fred), | 2010 | b-w | 0 - 1 |
Liefrink , F. (Feike), | 1972 | Eijndhoven van, E. (Erik), | 2054 | w-b | 1 - 0 |
Sinnige , H. (Hans), | 1830 | Bruggeman , J.H.G. (Gerrit), | 1972 | b-w | ½ - ½ |
Pol , N.F. (Nico), | 1841 | Peters , J. (Jan), | 1796 | w-b | 1 - 0 |
Kroot , A.J.L. (Ad), | 1931 | Hellemont van, T. (Tim), | 1938 | b-w | 1 - 0 |
Prins , R.E. (Robert), | 1666 | Brave , H.W. (Hans), | 1829 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1933 | Gemiddelde Rating: | 1960 | 5½-2½ |
De Baronie 2 - De Stukkenjagers 4
De Baronie 2 |
De Stukkenjagers 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lessmann , E.A.B.M. (Edwin), | 1838 | Beukema , O.J.H. (Henk Jan), | 1993 | b-w | ½ - ½ |
Severeijnen , P.M.M. (Peter), | 1783 | Veen de, R.A. (Ron), | 1914 | w-b | 1 - 0 |
Merwijk van, M. (Matthijs), | 1731 | Karstens , A. (Lex), | 1925 | b-w | ½ - ½ |
Willeboordse , J. (Jasper), | 1840 | Hoog op 't, J. (Joost), | 1782 | w-b | ½ - ½ |
Roestel van, J. (Jan), | 1772 | Kat , R. (Rudolf), | 1946 | b-w | 0 - 1 |
Vogelaar , G.J. (Gert), | 1734 | Lie-Kwie , K. (Kienfong), | 1778 | w-b | 1 - 0 |
Sulman , J.W.F. (Jan), | 1658 | Beukema , C.E.P. (Christiaan), | 1869 | b-w | 0 - 1 |
Kapitany , K. (Karoly), | 1643 | Werkhoven , M.C.M. (Maarten), | 1706 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1750 | Gemiddelde Rating: | 1864 | 3½-4½ |
De Raadsheer 1 - Eindhoven 2
De Raadsheer 1 |
Eindhoven 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ginneken van, J. (Jeroen), | 1832 | Hurk van den, J.P.A.M. (Hans), | 1988 | b-w | ½ - ½ |
Havermans , J. (Jorrit), | 1820 | Friesen , B. (Bas), | 1949 | w-b | ½ - ½ |
Dijk van, T. (Tycho), | 1899 | Put van de, J.W.P. (Jeroen), | 2050 | b-w | 1 - 0 |
Dongen van, D. (Daan), | 1970 | Berndsen , J.F. (Jochem), | 1941 | w-b | 1 - 0 |
Oostvogels , N.A.J. (Niek), | 1966 | Toorman , J. (Jan), | 1947 | b-w | ½ - ½ |
Dijk van, J. (John), | 1886 | Anema , W.J. (Walter), | 1923 | w-b | ½ - ½ |
Oostvogels , I. (Inge), | 1533 | Coenen , A.P. (Albert), | 1803 | b-w | 0 - 1 |
Smits , F. (Frans), | 1918 | Weij van der, H. (Rik), | 1832 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1853 | Gemiddelde Rating: | 1929 | 4½-3½ |