Ronde 7
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BSV 2 | 22 | 70 | ☓ | 7,7 | 4.5,4.5 | 6.5,6.5 | 4,4 | 6.5,6.5 | 6.5,6.5 | -,- | ||
2. DSC 1 | 18 | 51 | 1,1 | ☓ | 4,4 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 5,5 | 6.5,6.5 | -,- | ||
3. Oisterwijk 1 | 16 | 50 | 3.5,3.5 | ☓ | 4.5,4.5 | 5.5,5.5 | 4.5,4.5 | 5,5 | 2,2 | -,- | ||
4. De Drie Torens 2 | 14 | 49 | 3.5,3.5 | ☓ | 3,3 | 5,5 | 4.5,4.5 | 4,4 | 4.5,4.5 | -,- | ||
5. 't Paardje 1 | 14 | 45 | 1.5,1.5 | 4,4 | 2.5,2.5 | 5,5 | ☓ | 4.5,4.5 | 5,5 | -,- | ||
6. Staunton 1 | 8 | 52 | 3.5,3.5 | 3.5,3.5 | 3,3 | 3.5,3.5 | ☓ | 4,4 | 4.5,4.5 | 4,4 | ||
7. WLC 2 | 8 | 49 | 4,4 | 3.5,3.5 | 3,3 | 3.5,3.5 | 4,4 | ☓ | 6.5,6.5 | -,- | ||
8. Rochade 1 | 8 | 47 | 1.5,1.5 | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 3.5,3.5 | 1.5,1.5 | ☓ | 4,4 | ||
9. Veldhoven 2 | 4 | 35 | 1.5,1.5 | 1.5,1.5 | 3.5,3.5 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | ☓ | -,- | ||
10. Vrij | 0 | 0 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
10-03-2018 | Vrij | BSV 2 | |
10-03-2018 | Staunton 1 | DSC 1 | 3.5 - 4.5 |
10-03-2018 | De Drie Torens 2 | Veldhoven 2 | 4.5 - 3.5 |
10-03-2018 | Oisterwijk 1 | 't Paardje 1 | 5.5 - 2.5 |
10-03-2018 | WLC 2 | Rochade 1 | 6.5 - 1.5 |
10-03-2018 | Vrij | BSV 2 | |
10-03-2018 | Staunton 1 | DSC 1 | 3.5 - 4.5 |
10-03-2018 | De Drie Torens 2 | Veldhoven 2 | 4.5 - 3.5 |
10-03-2018 | Oisterwijk 1 | 't Paardje 1 | 5.5 - 2.5 |
10-03-2018 | WLC 2 | Rochade 1 | 6.5 - 1.5 |
Persoonlijke uitslagen
Vrij - BSV 2
Nog geen uitslag bekend.Staunton 1 - DSC 1
Staunton 1 |
DSC 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wit de, N. (Niels), | 1637 | Ramstijn , J. (Johan), | 1437 | z-w | ½ - ½ |
Vreugdenhil , F. (Frans), | 2014 | Burght van der, M. (Maarten), | 2126 | w-z | ½ - ½ |
Gils van, C.M.W. (Cees), | 1726 | Blankert , J.P. (Philippe), | 1917 | z-w | 0 - 1 |
Hendrikx , J.P.G. (Jan), | 1891 | Maas , M. (Mark), | 1867 | w-z | ½ - ½ |
Leeuwen van, L.J.W. (Wiek), | 1597 | Haast , J.A.H. (Jan), | 1592 | z-w | ½ - ½ |
Speekenbrink , A.P.J.M. (Ad), | 1643 | Ligt de, I. (Ivo), | 1689 | w-z | ½ - ½ |
Quak , A.A. (Aad), | 1590 | Brand van den, S. (Stefan), | 1529 | z-w | ½ - ½ |
Struijs , M. (Martijn), | 1450 | Mahieu , X. (Xander), | 1479 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1694 | Gemiddelde Rating: | 1705 | 3½-4½ |
De Drie Torens 2 - Veldhoven 2
De Drie Torens 2 |
Veldhoven 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douwes , J. (Jan), | 1985 | Visser de, P. (Pieter), | 1742 | z-w | 1 - 0 |
Thijsse , E.G.C. (Elias), | 1773 | Munckhof van de, H.J.J. (Jan), | 1788 | w-z | ½ - ½ |
Mutsaers , A.J.J.M. (Ad), | 1711 | Lankreyer , J. (Jos), | 1615 | z-w | 0 - 1 |
Moors , J.J.A. (Hans), | 1839 | Wintermans , J.J.L.F. (Jo), | 1731 | w-z | ½ - ½ |
Priems , P.J.J.M. (Pieter), | 1779 | Roeten , A.G. (Ton), | 1512 | z-w | ½ - ½ |
Hoorn van, M.D. (Marsel), | 1664 | Bennik , R.A. (Rolf), | 1508 | w-z | 1 - 0 |
Schouten , F.A.J. (Frank), | 1660 | Huizen , P. (Peter), | 1454 | z-w | 1 - 0 |
Duijnhoven van, P.P.A. (Paul), | 1612 | Antheunis , K. (Koen), | 1325 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1753 | Gemiddelde Rating: | 1584 | 4½-3½ |
Oisterwijk 1 - 't Paardje 1
Oisterwijk 1 |
't Paardje 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Romanesco , R. (Roel), | 1839 | Noorloos van, C. (Kees), | 1834 | z-w | 1 - 0 |
Zijlmans , C. (Cor), | 1379 | Bosch van den, W.L.P. (William), | 1820 | w-z | 0 - 1 |
Weijers , R.G.J. (Ralf), | 1874 | Govers , M.A.J. (Marc), | 1757 | z-w | 1 - 0 |
Dongen van, E.A.W.M. (Eric), | 1780 | Stadhouders , L.J.A.M. (Rene), | 1722 | w-z | ½ - ½ |
Meerwijk , A.J. (Arend Jan), | 1763 | Maas , H. (Herman), | 1510 | z-w | 1 - 0 |
Steeksma , R. (Ron), | 1785 | Gosens , L. (RenĂ©), | 1643 | w-z | ½ - ½ |
Wildeboer Schut , J.W.S. (Jean-Marie), | 1781 | Lips , J.M. (Johan), | 1593 | z-w | ½ - ½ |
Hess , F.J.W. (Stefan), | 1993 | Seters van, H.C. (Bert), | 1289 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1774 | Gemiddelde Rating: | 1646 | 5½-2½ |
WLC 2 - Rochade 1
WLC 2 |
Rochade 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Swinkels , A.T. (Nol), | 1974 | Zegveld , R. (Rick), | 2006 | z-w | ½ - ½ |
Dongen van, D. (David), | 1802 | Schellekens , R. (Richard), | 1811 | w-z | 1 - 0 |
Krenning , J.T. (Jasper), | 1781 | Postuma , J. (Jaap), | 1787 | z-w | ½ - ½ |
Baijens , J.C. (Hans), | 1788 | Mulders , P. (Pierre), | 1623 | w-z | 1 - 0 |
Wilbrink , H.A. (Henny), | 1844 | Drost , F.C. (Feico), | 1671 | z-w | 1 - 0 |
Koster , P.L. (Piet), | 1796 | Gorp van, C. (Clemens), | 1315 | w-z | 1 - 0 |
Roelen , B. (Bas), | 1749 | Starmans , E. (Eric), | 1600 | z-w | ½ - ½ |
Beijk , D.P. (Dannie), | 1715 | Starmans , J. (Johan), | 1482 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1806 | Gemiddelde Rating: | 1662 | 6½-1½ |
Vrij - BSV 2
Nog geen uitslag bekend.Staunton 1 - DSC 1
Staunton 1 |
DSC 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wit de, N. (Niels), | 1637 | Ramstijn , J. (Johan), | 1437 | b-w | ½ - ½ |
Vreugdenhil , F. (Frans), | 2014 | Burght van der, M. (Maarten), | 2126 | w-b | ½ - ½ |
Gils van, C.M.W. (Cees), | 1726 | Blankert , J.P. (Philippe), | 1917 | b-w | 0 - 1 |
Hendrikx , J.P.G. (Jan), | 1891 | Maas , M. (Mark), | 1867 | w-b | ½ - ½ |
Leeuwen van, L.J.W. (Wiek), | 1597 | Haast , J.A.H. (Jan), | 1592 | b-w | ½ - ½ |
Speekenbrink , A.P.J.M. (Ad), | 1643 | Ligt de, I. (Ivo), | 1689 | w-b | ½ - ½ |
Quak , A.A. (Aad), | 1590 | Brand van den, S. (Stefan), | 1529 | b-w | ½ - ½ |
Struijs , M. (Martijn), | 1450 | Mahieu , X. (Xander), | 1479 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1694 | Gemiddelde Rating: | 1705 | 3½-4½ |
De Drie Torens 2 - Veldhoven 2
De Drie Torens 2 |
Veldhoven 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douwes , J. (Jan), | 1985 | Visser de, P. (Pieter), | 1742 | b-w | 1 - 0 |
Thijsse , E.G.C. (Elias), | 1773 | Munckhof van de, H.J.J. (Jan), | 1788 | w-b | ½ - ½ |
Mutsaers , A.J.J.M. (Ad), | 1711 | Lankreyer , J. (Jos), | 1615 | b-w | 0 - 1 |
Moors , J.J.A. (Hans), | 1839 | Wintermans , J.J.L.F. (Jo), | 1731 | w-b | ½ - ½ |
Priems , P.J.J.M. (Pieter), | 1779 | Roeten , A.G. (Ton), | 1512 | b-w | ½ - ½ |
Hoorn van, M.D. (Marsel), | 1664 | Bennik , R.A. (Rolf), | 1508 | w-b | 1 - 0 |
Schouten , F.A.J. (Frank), | 1660 | Huizen , P. (Peter), | 1454 | b-w | 1 - 0 |
Duijnhoven van, P.P.A. (Paul), | 1612 | Antheunis , K. (Koen), | 1325 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1753 | Gemiddelde Rating: | 1584 | 4½-3½ |
Oisterwijk 1 - 't Paardje 1
Oisterwijk 1 |
't Paardje 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Romanesco , R. (Roel), | 1839 | Noorloos van, C. (Kees), | 1834 | b-w | 1 - 0 |
Zijlmans , C. (Cor), | 1379 | Bosch van den, W.L.P. (William), | 1820 | w-b | 0 - 1 |
Weijers , R.G.J. (Ralf), | 1874 | Govers , M.A.J. (Marc), | 1757 | b-w | 1 - 0 |
Dongen van, E.A.W.M. (Eric), | 1780 | Stadhouders , L.J.A.M. (Rene), | 1722 | w-b | ½ - ½ |
Meerwijk , A.J. (Arend Jan), | 1763 | Maas , H. (Herman), | 1510 | b-w | 1 - 0 |
Steeksma , R. (Ron), | 1785 | Gosens , L. (RenĂ©), | 1643 | w-b | ½ - ½ |
Wildeboer Schut , J.W.S. (Jean-Marie), | 1781 | Lips , J.M. (Johan), | 1593 | b-w | ½ - ½ |
Hess , F.J.W. (Stefan), | 1993 | Seters van, H.C. (Bert), | 1289 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1774 | Gemiddelde Rating: | 1646 | 5½-2½ |
WLC 2 - Rochade 1
WLC 2 |
Rochade 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Swinkels , A.T. (Nol), | 1974 | Zegveld , R. (Rick), | 2006 | b-w | ½ - ½ |
Dongen van, D. (David), | 1802 | Schellekens , R. (Richard), | 1811 | w-b | 1 - 0 |
Krenning , J.T. (Jasper), | 1781 | Postuma , J. (Jaap), | 1787 | b-w | ½ - ½ |
Baijens , J.C. (Hans), | 1788 | Mulders , P. (Pierre), | 1623 | w-b | 1 - 0 |
Wilbrink , H.A. (Henny), | 1844 | Drost , F.C. (Feico), | 1671 | b-w | 1 - 0 |
Koster , P.L. (Piet), | 1796 | Gorp van, C. (Clemens), | 1315 | w-b | 1 - 0 |
Roelen , B. (Bas), | 1749 | Starmans , E. (Eric), | 1600 | b-w | ½ - ½ |
Beijk , D.P. (Dannie), | 1715 | Starmans , J. (Johan), | 1482 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1806 | Gemiddelde Rating: | 1662 | 6½-1½ |