Ronde 9
Stand na Ronde 9
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dubbelschaak 2 | 36 | 94 | ☓ | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 6.5,6.5 | 6.5,6.5 | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 |
2. De Vughtse Toren 1 | 26 | 86 | 3.5,3.5 | ☓ | 5,5 | 4.5,4.5 | 4,4 | 4,4 | 7,7 | 5.5,5.5 | 5.5,5.5 | 4,4 |
3. De Combinatie 2 | 22 | 73 | 3.5,3.5 | 3,3 | ☓ | 4.5,4.5 | 3,3 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 5,5 | 4,4 |
4. Vianen/DVP 2 | 20 | 80 | 1.5,1.5 | 3.5,3.5 | 3.5,3.5 | ☓ | 6,6 | 6,6 | 4,4 | 4.5,4.5 | 4,4 | 7,7 |
5. EVS 1 | 18 | 63 | 1.5,1.5 | 4,4 | 5,5 | 2,2 | ☓ | 2.5,2.5 | 3,3 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 | 4.5,4.5 |
6. De Kemppion 1 | 16 | 68 | 3,3 | 4,4 | 3.5,3.5 | 2,2 | 5.5,5.5 | ☓ | 4,4 | 2.5,2.5 | 4.5,4.5 | 5,5 |
7. HMC Calder 3 | 14 | 67 | 2,2 | 1,1 | 3.5,3.5 | 4,4 | 5,5 | 4,4 | ☓ | 3.5,3.5 | 4,4 | 6.5,6.5 |
8. Garde 2 | 10 | 65 | 3,3 | 2.5,2.5 | 3.5,3.5 | 3.5,3.5 | 3.5,3.5 | 5.5,5.5 | 4.5,4.5 | ☓ | 4,4 | 2.5,2.5 |
9. Eindhoven 3 | 10 | 65 | 3.5,3.5 | 2.5,2.5 | 3,3 | 4,4 | 3.5,3.5 | 3.5,3.5 | 4,4 | 4,4 | ☓ | 4.5,4.5 |
10. De Kentering 1 | 8 | 59 | 3.5,3.5 | 4,4 | 4,4 | 1,1 | 3.5,3.5 | 3,3 | 1.5,1.5 | 5.5,5.5 | 3.5,3.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
21-04-2018 | EVS 1 | De Kentering 1 | 4.5 - 3.5 |
21-04-2018 | Dubbelschaak 2 | De Combinatie 2 | 4.5 - 3.5 |
21-04-2018 | HMC Calder 3 | Garde 2 | 3.5 - 4.5 |
21-04-2018 | De Kemppion 1 | Vianen/DVP 2 | 2 - 6 |
21-04-2018 | Eindhoven 3 | De Vughtse Toren 1 | 2.5 - 5.5 |
21-04-2018 | EVS 1 | De Kentering 1 | 4.5 - 3.5 |
21-04-2018 | Dubbelschaak 2 | De Combinatie 2 | 4.5 - 3.5 |
21-04-2018 | HMC Calder 3 | Garde 2 | 3.5 - 4.5 |
21-04-2018 | De Kemppion 1 | Vianen/DVP 2 | 2 - 6 |
21-04-2018 | Eindhoven 3 | De Vughtse Toren 1 | 2.5 - 5.5 |
Persoonlijke uitslagen
EVS 1 - De Kentering 1
EVS 1 |
De Kentering 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zon van, P.A.C. (Paul), | 1924 | Leeuwen van, D. (Dick), | 1599 | z-w | 1 - 0 |
Rietra , P.T.J.M. (Peter), | 1908 | Gras , A. (Arjan), | 1512 | w-z | 1 - 0 |
Osch van, A. (Arno), | 1917 | Heijmans , S.H.H. (Stan), | 2021 | z-w | 0 - 1 |
Overes , L.E.M. (Loek), | 1632 | Bruggeman , D.A.G. (David), | 1814 | w-z | 0 - 1 |
Schobben , M. (Morris), | 1654 | Eijk van, H. (Hans), | 1690 | z-w | 1 - 0 |
Raap , J. (Johan), | 1646 | Smits , J.C. (Marc), | 1545 | w-z | 1 - 0 |
Teeven , O. (Oscar), | 1323 | Knuvers , J. (Johan), | 1656 | z-w | ½ - ½ |
Kiffers , R. (Ralph), | 1491 | Eijk van, W.J.W. (Wilbert), | 1550 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1687 | Gemiddelde Rating: | 1673 | 4½-3½ |
Dubbelschaak 2 - De Combinatie 2
Dubbelschaak 2 |
De Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Heijstek , C.H. (Niels), | 1928 | Loomans , J.M. (John), | 1904 | z-w | 0 - 1 |
Berkelmans , G. (Gilion), | 1860 | Hurkmans , T. (Tibor), | 1766 | w-z | 0 - 1 |
Elzen van den, M.L.A.G. (Michel), | 1768 | Berkers , P.A.M. (Piet), | 1763 | z-w | 0 - 1 |
Stiphout van, H.J.M.T. (Tom), | 1819 | Meijer , E. (Ellen), | 1712 | w-z | 1 - 0 |
Reitsma , E.H. (Ebe), | 1654 | Pelt van, C. (Kees), | 1629 | z-w | 1 - 0 |
Driel van, M. (Martin), | 1740 | Sparidans , A. (Toon), | 1607 | w-z | 1 - 0 |
Meerkerk van, J. (Jaap), | 1758 | Berkers , E.T. (Embert), | 1682 | z-w | ½ - ½ |
Kastelein , A.G. (Gerard), | 1610 | Jacobs , H. (Hans), | 1586 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1767 | Gemiddelde Rating: | 1706 | 4½-3½ |
HMC Calder 3 - Garde 2
HMC Calder 3 |
Garde 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mostertman , L.G. (Loek), | 1850 | Vermeulen , J. (Jacco), | 1799 | z-w | 0 - 1 |
Oostrum van, W. (Wim), | 1767 | Sonnemans , J. (Jack), | 1770 | w-z | ½ - ½ |
Beek ter, L.J. (Leon), | 1807 | Hovens , L. (Leo), | 1724 | z-w | 0 - 1 |
Mas de, L. (Luigi), | 1592 | Talpe , E. (Erwin), | 1707 | w-z | ½ - ½ |
Nuijten , C.E. (Cees), | 1754 | Thijssen , P.A.M.W. (Peter), | 1635 | z-w | 1 - 0 |
Kramer , A. (Bert), | 1699 | Raemakers , K. (Karl), | 1581 | w-z | 0 - 1 |
Zelst van, C. (Cees), | 1772 | Aders , M. (Maarten), | 1549 | z-w | ½ - ½ |
Vermeulen , D. (Dewi), | 1744 | Buul van, J.J. (Jasper), | 1320 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1748 | Gemiddelde Rating: | 1636 | 3½-4½ |
De Kemppion 1 - Vianen/DVP 2
De Kemppion 1 |
Vianen/DVP 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Smits , W. (Walter), | 1909 | Selten , J.P.G. (Jan), | 2068 | z-w | 0 - 1 |
Brouwers , G.J.T. (Geert), | 1858 | Saris , L. (Luuk), | 1895 | w-z | 0 - 1 |
Vondevoort v.d., W.J.P.M. (Wim), | 1792 | Dalhuisen , T.H. (Tiemen), | 1856 | z-w | 0 - 1 |
Rombauts , W.C. (Wilbert), | 1668 | Janssen , A.P.J. (Arno), | 1658 | w-z | 1 - 0 |
Rombouts , R. (Ron), | 1768 | Loon van, M. (Marco), | 1588 | z-w | ½ - ½ |
Boomen van den, R.N.A. (Ronny), | 1758 | Hoekstra , A. (Arnold), | 1643 | w-z | 0 - 1 |
Paridaans , P. (Peter), | 1664 | Hermanussen , R. (Robin), | 1584 | z-w | 0 - 1 |
Rombouts , F.H.J.J. (Frank), | 1532 | Rongen , J. (Jos), | 1479 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1744 | Gemiddelde Rating: | 1721 | 2-6 |
Eindhoven 3 - De Vughtse Toren 1
Eindhoven 3 |
De Vughtse Toren 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schellingerhout , N. (Nico), | 1900 | Viering , M.L.W.M. (Marc), | 1930 | z-w | 1 - 0 |
Bouwmans , E. (Erik), | 1795 | Viering , W.A.L. (Wim), | 1819 | w-z | 0R - 1R |
Kuijk van, D.G.C.M. (Dennis), | 1746 | Getmanchuk , E. (Evelina), | 1910 | z-w | 0 - 1 |
Rey van, L. (Loek), | 1821 | Evert van, H. (Henk), | 1826 | w-z | 1 - 0 |
Heijden van der, A.G.V.M. (Arnold), | 1626 | Cruysen van der, G.C.G.M. (Geert), | 1807 | z-w | 0 - 1 |
Snoeck , E.W. (Ewout), | 1549 | Heuvel van den, T. (Tonnie), | 1832 | w-z | ½ - ½ |
Valks , H.J.M. (Henny), | 1559 | Fürstenberg , M.T. (Tom), | 1797 | z-w | 0 - 1 |
Jeurissen , K.G.M. (Karel), | 1484 | Hagedoorn , T. (Tammo), | 1665 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1685 | Gemiddelde Rating: | 1823 | 2½-5½ |
EVS 1 - De Kentering 1
EVS 1 |
De Kentering 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zon van, P.A.C. (Paul), | 1924 | Leeuwen van, D. (Dick), | 1599 | b-w | 1 - 0 |
Rietra , P.T.J.M. (Peter), | 1908 | Gras , A. (Arjan), | 1512 | w-b | 1 - 0 |
Osch van, A. (Arno), | 1917 | Heijmans , S.H.H. (Stan), | 2021 | b-w | 0 - 1 |
Overes , L.E.M. (Loek), | 1632 | Bruggeman , D.A.G. (David), | 1814 | w-b | 0 - 1 |
Schobben , M. (Morris), | 1654 | Eijk van, H. (Hans), | 1690 | b-w | 1 - 0 |
Raap , J. (Johan), | 1646 | Smits , J.C. (Marc), | 1545 | w-b | 1 - 0 |
Teeven , O. (Oscar), | 1323 | Knuvers , J. (Johan), | 1656 | b-w | ½ - ½ |
Kiffers , R. (Ralph), | 1491 | Eijk van, W.J.W. (Wilbert), | 1550 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1687 | Gemiddelde Rating: | 1673 | 4½-3½ |
Dubbelschaak 2 - De Combinatie 2
Dubbelschaak 2 |
De Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Heijstek , C.H. (Niels), | 1928 | Loomans , J.M. (John), | 1904 | b-w | 0 - 1 |
Berkelmans , G. (Gilion), | 1860 | Hurkmans , T. (Tibor), | 1766 | w-b | 0 - 1 |
Elzen van den, M.L.A.G. (Michel), | 1768 | Berkers , P.A.M. (Piet), | 1763 | b-w | 0 - 1 |
Stiphout van, H.J.M.T. (Tom), | 1819 | Meijer , E. (Ellen), | 1712 | w-b | 1 - 0 |
Reitsma , E.H. (Ebe), | 1654 | Pelt van, C. (Kees), | 1629 | b-w | 1 - 0 |
Driel van, M. (Martin), | 1740 | Sparidans , A. (Toon), | 1607 | w-b | 1 - 0 |
Meerkerk van, J. (Jaap), | 1758 | Berkers , E.T. (Embert), | 1682 | b-w | ½ - ½ |
Kastelein , A.G. (Gerard), | 1610 | Jacobs , H. (Hans), | 1586 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1767 | Gemiddelde Rating: | 1706 | 4½-3½ |
HMC Calder 3 - Garde 2
HMC Calder 3 |
Garde 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mostertman , L.G. (Loek), | 1850 | Vermeulen , J. (Jacco), | 1799 | b-w | 0 - 1 |
Oostrum van, W. (Wim), | 1767 | Sonnemans , J. (Jack), | 1770 | w-b | ½ - ½ |
Beek ter, L.J. (Leon), | 1807 | Hovens , L. (Leo), | 1724 | b-w | 0 - 1 |
Mas de, L. (Luigi), | 1592 | Talpe , E. (Erwin), | 1707 | w-b | ½ - ½ |
Nuijten , C.E. (Cees), | 1754 | Thijssen , P.A.M.W. (Peter), | 1635 | b-w | 1 - 0 |
Kramer , A. (Bert), | 1699 | Raemakers , K. (Karl), | 1581 | w-b | 0 - 1 |
Zelst van, C. (Cees), | 1772 | Aders , M. (Maarten), | 1549 | b-w | ½ - ½ |
Vermeulen , D. (Dewi), | 1744 | Buul van, J.J. (Jasper), | 1320 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1748 | Gemiddelde Rating: | 1636 | 3½-4½ |
De Kemppion 1 - Vianen/DVP 2
De Kemppion 1 |
Vianen/DVP 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Smits , W. (Walter), | 1909 | Selten , J.P.G. (Jan), | 2068 | b-w | 0 - 1 |
Brouwers , G.J.T. (Geert), | 1858 | Saris , L. (Luuk), | 1895 | w-b | 0 - 1 |
Vondevoort v.d., W.J.P.M. (Wim), | 1792 | Dalhuisen , T.H. (Tiemen), | 1856 | b-w | 0 - 1 |
Rombauts , W.C. (Wilbert), | 1668 | Janssen , A.P.J. (Arno), | 1658 | w-b | 1 - 0 |
Rombouts , R. (Ron), | 1768 | Loon van, M. (Marco), | 1588 | b-w | ½ - ½ |
Boomen van den, R.N.A. (Ronny), | 1758 | Hoekstra , A. (Arnold), | 1643 | w-b | 0 - 1 |
Paridaans , P. (Peter), | 1664 | Hermanussen , R. (Robin), | 1584 | b-w | 0 - 1 |
Rombouts , F.H.J.J. (Frank), | 1532 | Rongen , J. (Jos), | 1479 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1744 | Gemiddelde Rating: | 1721 | 2-6 |
Eindhoven 3 - De Vughtse Toren 1
Eindhoven 3 |
De Vughtse Toren 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schellingerhout , N. (Nico), | 1900 | Viering , M.L.W.M. (Marc), | 1930 | b-w | 1 - 0 |
Bouwmans , E. (Erik), | 1795 | Viering , W.A.L. (Wim), | 1819 | w-b | 0R - 1R |
Kuijk van, D.G.C.M. (Dennis), | 1746 | Getmanchuk , E. (Evelina), | 1910 | b-w | 0 - 1 |
Rey van, L. (Loek), | 1821 | Evert van, H. (Henk), | 1826 | w-b | 1 - 0 |
Heijden van der, A.G.V.M. (Arnold), | 1626 | Cruysen van der, G.C.G.M. (Geert), | 1807 | b-w | 0 - 1 |
Snoeck , E.W. (Ewout), | 1549 | Heuvel van den, T. (Tonnie), | 1832 | w-b | ½ - ½ |
Valks , H.J.M. (Henny), | 1559 | Fürstenberg , M.T. (Tom), | 1797 | b-w | 0 - 1 |
Jeurissen , K.G.M. (Karel), | 1484 | Hagedoorn , T. (Tammo), | 1665 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1685 | Gemiddelde Rating: | 1823 | 2½-5½ |