Ronde 4
Klasse 2C
Startdatum: 16-12-2017
Startdatum: 16-12-2017
Stand na Ronde 4
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HMC Calder 4 | 11 | 29.5 | ☓ | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | - |
2. WLC 3 | 7 | 26.5 | 4 | ☓ | 6.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | - |
3. Deurne 1 | 6 | 26.5 | 3.5 | 1.5 | ☓ | 3.5 | 6 | 5 | 7 | - |
4. OSV 2 | 6 | 22 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ☓ | 4 | 4 | 1.5 | - |
5. Dubbelschaak 3 | 5 | 22 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | ☓ | 6.5 | 4 | - |
6. Eindhoven/Son & Breugel 4 | 4 | 21 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | ☓ | 5 | - |
7. Garde 3 | 3 | 20.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 6.5 | 4 | 3 | ☓ | - |
8. Vrij | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
16-12-2017 | OSV 2 | Garde 3 | 1.5 - 6.5 |
16-12-2017 | Vrij | Deurne 1 | |
16-12-2017 | Dubbelschaak 3 | Eindhoven/Son & Breugel 4 | 6.5 - 1.5 |
16-12-2017 | HMC Calder 4 | WLC 3 | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
OSV 2 - Garde 3
OSV 2 |
Garde 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Niftrik van, M. (Marcel) | 1618 | Raemakers , K. (Karl) | 1581 | z-w | 0 - 1 |
Steen van der, T. (Thomas) | 1658 | Aders , M. (Maarten) | 1549 | w-z | ½ - ½ |
Herpen van, W.W.M. (Wouter) | 1576 | Ahrens , W.H.H. (Willi) | 1438 | z-w | 0 - 1 |
Scheepers , W.C.A. (Wim) | 1662 | Winters , J. (Jack) | 1034 | w-z | 1 - 0 |
Kroo de, J.P. (Jan) | 1655 | Wang , B. (Bi-Rong) | 1325 | z-w | 0 - 1 |
Bressers , W.J.A. (Wim) | 1645 | Buul van, J.J. (Jasper) | 1320 | w-z | 0 - 1 |
Bloks , M.A.C. (Maikel) | 1502 | Hoeks , S. (Storm) | 1645 | z-w | 0 - 1 |
Dopper , J.H. (Jan) | 1562 | Vermeulen , S. (Stef) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1610 | Gemiddelde Rating: | 1413 | 1½-6½ |
Vrij - Deurne 1
Nog geen uitslag bekend.Dubbelschaak 3 - Eindhoven/Son & Breugel 4
Dubbelschaak 3 |
Eindhoven/Son & Breugel 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Esch van, R.H.J.A. (Roy) | 1680 | Dijck van, W. (Wil) | 1614 | z-w | ½ - ½ |
Driel van, M. (Martin) | 1740 | Hall , A. (Andrew) | 1455 | w-z | 1 - 0 |
Tiellemans , G. (Geert) | 1685 | Dam van, P.J. (Pieter) | 1388 | z-w | ½ - ½ |
Reitsma , E.H. (Ebe) | 1654 | Stomps , B.W.P. (Flip) | 1426 | w-z | ½ - ½ |
Bakx , H. (Hans) | 1386 | Schaffer , P.H.M.J. (Paul) | 1412 | z-w | 1 - 0 |
Haperen van, J.M.C. (Joey) | 1457 | Kenbeek , T.A. (Thomas) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Boer de, R. (Reinder) | 1445 | Aalst van der, P.J. (Peter) | 1394 | z-w | 1 - 0 |
Daantje , E. (Eldon) | 1168 | Yilmaz , A. (Adam) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1527 | Gemiddelde Rating: | 1448 | 6½-1½ |
HMC Calder 4 - WLC 3
HMC Calder 4 |
WLC 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hendriks , J.W.M.C. (Koos) | 1720 | Jacobs , T. (Tobias) | 1740 | z-w | 0 - 1 |
Zelst van, C. (Cees) | 1772 | Leugs , R. (Rein) | 1523 | w-z | 1 - 0 |
Mollema , H. (Henk) | 1564 | Lucassen , W.J.M. (Wim) | 1511 | z-w | 0 - 1 |
Merx , E.F.C. (Eric) | 1583 | Vink , R.C.A. (René) | 1487 | w-z | 0 - 1 |
Leensen , M. (Martijn) | 0 | Wintraecken , B.F.M.G. (Bart) | 1708 | z-w | 1 - 0 |
Smetsers , J.C.L.M. (Joep) | 1472 | Voskuil , T.J.M. (Tim) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Krogt van der, B. (Bart) | 1644 | Grooten , T. (Tommy) | 1548 | z-w | 1 - 0 |
Smulders , R. (Rutger) | 1172 | Julicher , C. (Chrit) | 1333 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1561 | Gemiddelde Rating: | 1550 | 4-4 |