Ronde 1
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Raadsheer C | 2 | 4 | ☓ | 4 | ||||||
2. D4 A | 2 | 4 | ☓ | 4 | ||||||
3. RSG B | 2 | 4 | ☓ | 4 | ||||||
4. De Baronie B | 2 | 3 | ☓ | 3 | ||||||
5. Eeuwig Schaak A | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||
6. BSV B | 0 | 0 | 0 | ☓ | ||||||
7. UNK A | 0 | 0 | 0 | ☓ | ||||||
8. De Schaakhoeve A | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
27-09-2018 | Eeuwig Schaak A | De Baronie B | 1 - 3 |
24-09-2018 | RSG B | BSV B | 4 - 0 |
27-09-2018 | De Schaakhoeve A | De Raadsheer C | 0 - 4 |
24-09-2018 | UNK A | D4 A | 0 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
Eeuwig Schaak A - De Baronie B
Eeuwig Schaak A |
De Baronie B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bruijns, A.M.P.D. (Ad) | 1679 | Ermes, M. (Marc) | 1683 | z-w | 0 - 1 |
Hogeloon van, C.B.M. (Kees) | 1510 | Pardoel, F.F.C. (Fred) | 1665 | w-z | ½ - ½ |
Snoeijs, G.W.P. (Gerard) | 1289 | Ligtenberg, B. (Bas) | 1694 | z-w | ½ - ½ |
Soeters, W.A. (Wim) | 0 | Dogterom, J.L. (Jan Leendert) | 1495 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1493 | Gemiddelde Rating: | 1634 | 1-3 |
RSG B - BSV B
RSG B |
BSV B |
||||
---|---|---|---|---|---|
Goorden, J.M. (Johan) | 1809 | Putte van de, B. (Bas) | 1738 | z-w | 1 - 0 |
Verbeek, M.W.C. (Martijn) | 1817 | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1593 | w-z | 1 - 0 |
Höfer, R.G.J.M. (Ron) | 1425 | Looff de, J.C. (Kees) | 1541 | z-w | 1 - 0 |
Wattimena, J. (Joey) | 1331 | Hoff van 't, A. (Alexander) | 1079 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1596 | Gemiddelde Rating: | 1488 | 4-0 |
De Schaakhoeve A - De Raadsheer C
De Schaakhoeve A |
De Raadsheer C |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maanen van, C. (Casper) | 1372 | Opdorp van, A.C.M. (Adrie) | 1734 | z-w | 0 - 1 |
Willemsen, M. (Mees) | 1446 | Vriends, J. (Jan) | 1584 | w-z | 0 - 1 |
Rijsdijk, W.P.J.M. (Wim) | 1250 | Gommers, W. (William) | 1252 | z-w | 0 - 1 |
Vermaesen, W.H. (Dick) | 1190 | Krijnen, H. (Herman) | 1172 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1315 | Gemiddelde Rating: | 1436 | 0-4 |
UNK A - D4 A
UNK A |
D4 A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stege, A.G. (Ton) | 1314 | Smits, M. (Maykel) | 2018 | z-w | 0 - 1 |
Merwe van der, L. (Bert) | 1210 | Sips, J.J.A.M. (Joost) | 1979 | w-z | 0 - 1 |
Nodelijk, J.P. (Jan) | 1208 | Jans, W. (Wouter) | 1852 | z-w | 0 - 1 |
Grubben, M.G.M. (Mathieu) | 1192 | Heeren van, A. (Arie) | 1779 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1231 | Gemiddelde Rating: | 1907 | 0-4 |