Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Buyvoets , H.B.M. (Harry), | 1559 | ½ | 0 | - | 1 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 | 1.5 | 1465 | 0 | -0.58 |
---|
Davidse , R. (Rene), | 1102 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1683 | 1 | 0.84 |
---|
Delien , A. (Andries), | 1657 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 6 | 4 | 1734 | -2 | 0.56 |
---|
Dries van den, J.F.A.M. (Jan), | 1356 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 3 | 1493 | 5 | 0.68 |
---|
Heck van, G. (Guus), | 1437 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 1254 | 3 | -0.57 |
---|
Klaassen , J.C.M. (Coen), | 1047 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1403 | -2 | 0.66 |
---|
Mulder , T. (Theo), | 1393 | - | - | - | ½ | - | 0 | 0 | - | - | - | ½ | - | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1236 | 3 | -0.57 |
---|
Vermee , P. (Paul), | 1147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 978 | 3 | -1.2 |
---|
Weijters , J.A.A. (Jan), | 1453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 6 | 2.5 | 1482 | -6 | 0.11 |
---|
Groffen , H. (Hans), | 1130 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4.5 | 1264 | -3 | -1 |
---|
Bergsma , J. (Jan), | 1137 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 6 | 2 | 1161 | -4 | -0.21 |
---|
Tepe , T. (Ton), | 1316 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1191 | 1 | -0.64 |
---|
Wels , B. (Bert), | 1067 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 974 | 1 | 0 |
---|
Butalid , C. (Carlo), | 1520 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1195 | -1 | -0.42 |
---|
Kerstens , E. (Elroy), | 1466 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1581 | 1 | 1 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Buyvoets , H.B.M. (Harry), | 1559 | 4 | 1.5 | 1465 | -0.58 | 0 |
| Davidse , R. (Rene), | 1102 | 1 | 1 | 1683 | 0.84 | 1 |
| Delien , A. (Andries), | 1657 | 6 | 4 | 1734 | 0.56 | -2 |
| Dries van den, J.F.A.M. (Jan), | 1356 | 5 | 3 | 1493 | 0.68 | 5 |
| Heck van, G. (Guus), | 1437 | 3 | 1 | 1254 | -0.57 | 3 |
| Klaassen , J.C.M. (Coen), | 1047 | 2 | 1 | 1403 | 0.66 | -2 |
| Mulder , T. (Theo), | 1393 | 3 | 0.5 | 1236 | -0.57 | 3 |
| Vermee , P. (Paul), | 1147 | 7 | 2 | 978 | -1.2 | 3 |
| Weijters , J.A.A. (Jan), | 1453 | 6 | 2.5 | 1482 | 0.11 | -6 |
| Groffen , H. (Hans), | 1130 | 7 | 4.5 | 1264 | -1 | -3 |
| Bergsma , J. (Jan), | 1137 | 6 | 2 | 1161 | -0.21 | -4 |
| Tepe , T. (Ton), | 1316 | 3 | 0 | 1191 | -0.64 | 1 |
| Wels , B. (Bert), | 1067 | 1 | 0 | 974 | 0 | 1 |
| Butalid , C. (Carlo), | 1520 | 1 | 0 | 1195 | -0.42 | -1 |
| Kerstens , E. (Elroy), | 1466 | 1 | 1 | 1581 | 1 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling