Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Essen van, M.M.E.D. (Marieke) | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 6 | 1415 | -5 | 0.21 |
---|
Gentevoort van, X. (Xandar) | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
---|
Graag de, F.J. (Ferdin) | 1532 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 3 | 1588 | 1 | 0.44 |
---|
Heijnen , P.A.C. (Patrick) | 1305 | 0 | - | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 5 | 1 | 1256 | 1 | -0.37 |
---|
Oostvogels , C.A.M. (Cora) | 1079 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1055 | 3 | -0.09 |
---|
Oostvogels , K.J.M. (Kimberley) | 1282 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 1237 | 4 | -0.3 |
---|
Potjes , T.A.A. (Theo) | 1353 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 6 | 2 | 1229 | -6 | -0.89 |
---|
Prevoo , J. (Joshua) | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.5 |
---|
Snijders , A. (Anthony) | 1444 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 2 | 1494 | -1 | 0.5 |
---|
Snijders , B. (Bas) | 1429 | ½ | - | - | 1 | - | ½ | 0 | 4 | 1 | 1483 | 0 | 0.22 |
---|
Witkamp , A.J. (Ab) | 1340 | - | - | ½ | - | 1R | - | - | 2 | 1 | 1402 | -1 | 0.09 |
---|
Mitran , M. (Marie) | 1684 | 0 | ½ | - | - | ½ | - | - | 3 | 0 | 1487 | -1 | -0.76 |
---|
Mitran , O. (Ovi) | 1576 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 2 | 1540 | 4 | -0.18 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Essen van, M.M.E.D. (Marieke) | 1530 | 7 | 6.5 | 1415 | 0.21 | -5 |
| Gentevoort van, X. (Xandar) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| Graag de, F.J. (Ferdin) | 1532 | 7 | 4.5 | 1588 | 0.44 | 1 |
| Heijnen , P.A.C. (Patrick) | 1305 | 5 | 2 | 1256 | -0.37 | 1 |
| Oostvogels , C.A.M. (Cora) | 1079 | 3 | 1 | 1055 | -0.09 | 3 |
| Oostvogels , K.J.M. (Kimberley) | 1282 | 6 | 3 | 1237 | -0.3 | 4 |
| Potjes , T.A.A. (Theo) | 1353 | 6 | 2.5 | 1229 | -0.89 | -6 |
| Prevoo , J. (Joshua) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | -1 |
| Snijders , A. (Anthony) | 1444 | 7 | 3.5 | 1494 | 0.5 | -1 |
| Snijders , B. (Bas) | 1429 | 4 | 2 | 1483 | 0.22 | 0 |
| Witkamp , A.J. (Ab) | 1340 | 2 | 1.5 | 1402 | 0.09 | -1 |
| Mitran , M. (Marie) | 1684 | 3 | 1 | 1487 | -0.76 | -1 |
| Mitran , O. (Ovi) | 1576 | 4 | 2 | 1540 | -0.18 | 4 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling