Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Burght van der, F. (Frans) | 1379 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1213 | -1 | -1.86 |
---|
Damen , M. (Maarten) | 1391 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | 0 | 5 | 1 | 1414 | 1 | 0.05 |
---|
Hout van den, A. (Arnold) | 1149 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 1 | 1068 | -5 | -1.37 |
---|
Jongenelen , E. (Eddy) | 1048 | 1 | 0 | - | - | ½ | 1 | - | 4 | 2 | 1417 | 0 | 1.75 |
---|
Jongenelen , S.G.D.W. (Stijn) | 881 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 950 | 1 | -0.5 |
---|
Kimenai , T. (Thijs) | 1258 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 1193 | -2 | -0.45 |
---|
Kloe de, M. (Maarten) | 1499 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1504 | 2 | -0.26 |
---|
Ruth van, P. (Peter) | 1401 | 1 | - | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 5 | 2 | 1546 | -3 | 0.69 |
---|
Smulders , P. (Paul) | 1466 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1560 | 1 | 0.68 |
---|
Stokkermans , P.M.M. (Peter) | 1638 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
Gool van, J.J.W. (Jeroen) | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 5 | 1 | 935 | 3 | -0.52 |
---|
Verledens , C. (Christophe) | 1562 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1737 | 1 | 0.21 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Burght van der, F. (Frans) | 1379 | 7 | 0.5 | 1213 | -1.86 | -1 |
| Damen , M. (Maarten) | 1391 | 5 | 2.5 | 1414 | 0.05 | 1 |
| Hout van den, A. (Arnold) | 1149 | 5 | 1.5 | 1068 | -1.37 | -5 |
| Jongenelen , E. (Eddy) | 1048 | 4 | 2.5 | 1417 | 1.75 | 0 |
| Jongenelen , S.G.D.W. (Stijn) | 881 | 3 | 0 | 950 | -0.5 | 1 |
| Kimenai , T. (Thijs) | 1258 | 6 | 3 | 1193 | -0.45 | -2 |
| Kloe de, M. (Maarten) | 1499 | 6 | 2 | 1504 | -0.26 | 2 |
| Ruth van, P. (Peter) | 1401 | 5 | 3 | 1546 | 0.69 | -3 |
| Smulders , P. (Paul) | 1466 | 7 | 4 | 1560 | 0.68 | 1 |
| Stokkermans , P.M.M. (Peter) | 1638 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gool van, J.J.W. (Jeroen) | 935 | 5 | 1 | 935 | -0.52 | 3 |
| Verledens , C. (Christophe) | 1562 | 1 | 1 | 1737 | 0.21 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling