Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Berkers , E.T. (Embert) | 1682 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ½ | 5 | 4 | 1789 | 5 | 0.88 |
---|
Boomen v.d., A. (Arie) | 1402 | - | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 1 | 1381 | 1 | -0.08 |
---|
Jacobs , H. (Hans) | 1586 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 | 4 | 1562 | -1 | -0.13 |
---|
Slagmolen , J. (Justin) | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1225 | 2 | 1.99 |
---|
Sparidans , A. (Toon) | 1607 | - | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1716 | -5 | 0.75 |
---|
Visser , R. (Roby) | 1601 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2084 | -1 | 0.62 |
---|
Vossen , S. (Sharif) | 1199 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1089 | 0 | 0.5 |
---|
Schlangen , J. (Jos) | 1327 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 2 | 1330 | -1 | 0.35 |
---|
Beekhuizen van, M. (Michiel) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 907 | 0 | 0 |
---|
Joosten , P. (Peter) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 1092 | 1 | 1 |
---|
Schlangen , K. (Koen) | 1829 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1839 | 0 | 0.23 |
---|
Schlangen , M. (Maarten) | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 961 | -2 | -0.5 |
---|
Wever , R. (Remco) | 1245 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1054 | 1 | 0 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Berkers , E.T. (Embert) | 1682 | 5 | 4.5 | 1789 | 0.88 | 5 |
| Boomen v.d., A. (Arie) | 1402 | 5 | 2 | 1381 | -0.08 | 1 |
| Jacobs , H. (Hans) | 1586 | 7 | 4.5 | 1562 | -0.13 | -1 |
| Slagmolen , J. (Justin) | 0 | 4 | 2 | 1225 | 1.99 | 2 |
| Sparidans , A. (Toon) | 1607 | 5 | 3.5 | 1716 | 0.75 | -5 |
| Visser , R. (Roby) | 1601 | 1 | 1 | 2084 | 0.62 | -1 |
| Vossen , S. (Sharif) | 1199 | 4 | 1 | 1089 | 0.5 | 0 |
| Schlangen , J. (Jos) | 1327 | 7 | 3.5 | 1330 | 0.35 | -1 |
| Beekhuizen van, M. (Michiel) | 0 | 6 | 0 | 907 | 0 | 0 |
| Joosten , P. (Peter) | 0 | 5 | 1 | 1092 | 1 | 1 |
| Schlangen , K. (Koen) | 1829 | 2 | 2 | 1839 | 0.23 | 0 |
| Schlangen , M. (Maarten) | 0 | 4 | 0 | 961 | -0.5 | -2 |
| Wever , R. (Remco) | 1245 | 1 | 0 | 1054 | 0 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling