De Combinatie A
De Combinatie
MP 9
BP 18
Wedstrijden (Avond C1)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 28-09-2018 | Checkmate A | De Combinatie A | ½ - 3½ |
Ronde 2 | 22-10-2018 | Eindhoven A | De Combinatie A | 2 - 2 |
Ronde 3 | 13-11-2018 | De Combinatie A | HSC B | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 07-12-2018 | HMC Den Bosch B | De Combinatie A | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 29-01-2019 | De Combinatie A | Gennep A | 4 - 0 |
Ronde 6 | 01-03-2019 | Gardé A | De Combinatie A | 1 - 3 |
Ronde 7 | 02-04-2019 | De Combinatie A | RDS A | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swinkels, J. (Jos) | 1928 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 6 | 3 | 1795 | 4 | -0.79 |
Berg van den, G. (Gerard) | 1989 | 1R | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2005 | -6 | 0.21 |
Aarts, R. (Rob) | 2151 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 5 | 2178 | 2 | 0.28 |
Hurkmans, T. (Tibor) | 1762 | - | ½ | - | 0 | - | - | 0 | 3 | 0.5 | 1473 | -1 | -1.09 |
Sanden van der, M. (Martien) | 1826 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 6 | 4.5 | 2016 | 0 | 1.44 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swinkels, J. (Jos) | 1928 | 6 | 3 | 1795 | -0.79 | 4 | |
Berg van den, G. (Gerard) | 1989 | 7 | 5 | 2005 | 0.21 | -6 | |
Aarts, R. (Rob) | 2151 | 6 | 5 | 2178 | 0.28 | 2 | |
Hurkmans, T. (Tibor) | 1762 | 3 | 0.5 | 1473 | -1.09 | -1 | |
Sanden van der, M. (Martien) | 1826 | 6 | 4.5 | 2016 | 1.44 | 0 |