De Raadsheer B
De Raadsheer
MP 6
BP 12.5
Wedstrijden (Avond B2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 28-09-2018 | DSC C | De Raadsheer B | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 25-10-2018 | De Raadsheer B | De Stukkenjagers E | 3 - 1 |
Ronde 3 | 14-11-2018 | Caïssa Gilze-Rijen A | De Raadsheer B | 2 - 2 |
Ronde 4 | 04-12-2018 | De Baronie D | De Raadsheer B | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 31-01-2019 | De Raadsheer B | Rode Lopers A | 0 - 4 |
Ronde 6 | 01-03-2019 | KiNG C | De Raadsheer B | 2½ - 1½ |
Ronde 7 | 04-04-2019 | De Raadsheer B | RSG C | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roks, M.H.M. (Rene) | 1533 | - | ½ | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 2 | 1439 | 3 | -0.57 |
Dongen van, D. (Daan) | 1937 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1422 | -1 | -0.66 |
Ginneken van, J. (Jos) | 1605 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Matthijssen, M. (Mitchell) | 1670 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6 | 2.5 | 1651 | 0 | -0.15 |
Schraets, M. (Mark) | 1412 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2.5 | 1325 | -1 | -0.72 |
Opstal van, T. (Thijs) | 1240 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1724 | 1 | 0.62 |
Roos, P. (Pascal) | 1351 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 6 | 3.5 | 1417 | 0 | -0.56 |
Opstal van, L. (Lars) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 | -0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roks, M.H.M. (Rene) | 1533 | 5 | 2 | 1439 | -0.57 | 3 | |
Dongen van, D. (Daan) | 1937 | 1 | 0 | 1422 | -0.66 | -1 | |
Ginneken van, J. (Jos) | 1605 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Matthijssen, M. (Mitchell) | 1670 | 6 | 2.5 | 1651 | -0.15 | 0 | |
Schraets, M. (Mark) | 1412 | 7 | 2.5 | 1325 | -0.72 | -1 | |
Opstal van, T. (Thijs) | 1240 | 1 | 1 | 1724 | 0.62 | 1 | |
Roos, P. (Pascal) | 1351 | 6 | 3.5 | 1417 | -0.56 | 0 | |
Opstal van, L. (Lars) | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | -1 |