De Drie Torens C
De Drie Torens
MP 7
BP 14
Wedstrijden (Avond C2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-09-2018 | De Drie Torens C | EGS B | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 22-10-2018 | De Drie Torens C | WLC C | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 16-11-2018 | DSC B | De Drie Torens C | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 03-12-2018 | De Drie Torens C | De Baronie C | 2 - 2 |
Ronde 5 | 30-01-2019 | De Stukkenjagers F | De Drie Torens C | 1 - 3 |
Ronde 6 | 25-02-2019 | De Drie Torens C | HSC D | 3 - 1 |
Ronde 7 | 04-04-2019 | Son en Breugel A | De Drie Torens C | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moorsel van, A.A.H.M. (Ton) | 1398 | 0 | - | ½ | - | ½ | - | ½ | 4 | 1.5 | 1270 | 4 | -0.64 |
Mutsaers, A.J.J.M. (Ad) | 1743 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1715 | -1 | 0.08 |
Korevaar, J.C. (Jan) | 1456 | - | 0 | - | 1 | - | ½ | 0 | 4 | 1.5 | 1488 | -2 | 0.2 |
Weel, J.J.M. (Jaap) | 1877 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2120 | 1 | 0.29 |
Hohner, A.C. (Andries) | 1544 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 2.5 | 1531 | 4 | -0.08 |
Velden van der, W.C.M.J. (Wim) | 1535 | ½ | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1824 | -2 | 1.45 |
Uijl den, W.J. (Wim) | 1508 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1187 | -1 | -0.39 |
Rage, U. (Umar) | 1401 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | 5 | 2 | 1478 | -5 | 0.37 |
Kaya, C.D. (Cemil) | 1488 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1365 | 2 | -0.34 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moorsel van, A.A.H.M. (Ton) | 1398 | 4 | 1.5 | 1270 | -0.64 | 4 | |
Mutsaers, A.J.J.M. (Ad) | 1743 | 1 | 1 | 1715 | 0.08 | -1 | |
Korevaar, J.C. (Jan) | 1456 | 4 | 1.5 | 1488 | 0.2 | -2 | |
Weel, J.J.M. (Jaap) | 1877 | 1 | 1 | 2120 | 0.29 | 1 | |
Hohner, A.C. (Andries) | 1544 | 6 | 2.5 | 1531 | -0.08 | 4 | |
Velden van der, W.C.M.J. (Wim) | 1535 | 4 | 3.5 | 1824 | 1.45 | -2 | |
Uijl den, W.J. (Wim) | 1508 | 1 | 0 | 1187 | -0.39 | -1 | |
Rage, U. (Umar) | 1401 | 5 | 2 | 1478 | 0.37 | -5 | |
Kaya, C.D. (Cemil) | 1488 | 2 | 1 | 1365 | -0.34 | 2 |