De Combinatie B
De Combinatie
MP 7
BP 15
Wedstrijden (Avond D2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 25-09-2018 | De Combinatie B | Veldhoven A | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 23-10-2018 | De Combinatie B | WLC B | 2 - 2 |
Ronde 3 | 15-11-2018 | Deurne A | De Combinatie B | 2 - 2 |
Ronde 4 | 04-12-2018 | De Combinatie B | De Toren A | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 31-01-2019 | ODI B | De Combinatie B | 0 - 4 |
Ronde 6 | 26-02-2019 | De Combinatie B | HSC C | 1 - 3 |
Ronde 7 | 02-04-2019 | Mierlo-Geldrop A | De Combinatie B | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkers, P.A.M. (Piet) | 1750 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 3 | 1632 | 6 | -0.79 |
Berkers, E.T. (Embert) | 1677 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 3.5 | 1631 | -2 | -0.15 |
Sparidans, A. (Toon) | 1588 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 3.5 | 1611 | -7 | 0.21 |
Pelt van, C. (Kees) | 1644 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1930 | 2 | 0.68 |
Meijer, E. (Ellen) | 1707 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1731 | -1 | 0.1 |
Jacobs, H. (Hans) | 1549 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 6 | 2 | 1410 | 2 | -1.05 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkers, P.A.M. (Piet) | 1750 | 6 | 3 | 1632 | -0.79 | 6 | |
Berkers, E.T. (Embert) | 1677 | 6 | 3.5 | 1631 | -0.15 | -2 | |
Sparidans, A. (Toon) | 1588 | 7 | 3.5 | 1611 | 0.21 | -7 | |
Pelt van, C. (Kees) | 1644 | 2 | 2 | 1930 | 0.68 | 2 | |
Meijer, E. (Ellen) | 1707 | 1 | 1 | 1731 | 0.1 | -1 | |
Jacobs, H. (Hans) | 1549 | 6 | 2 | 1410 | -1.05 | 2 |