HSC
HSC Helmond
MP 5
BP 8.5
Wedstrijden (Beker A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 2 | 14-01-2019 | De Kentering | HSC | 1 - 3 |
Ronde 3 | 19-02-2019 | Dubbelschaak | HSC | ½ - 3½ |
Ronde 4 | 19-03-2019 | HSC | Eindhoven | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxtel van, D. (Danniel) | 1894 | 0 | ½ | ½ | 3 | 1 | 1747 | 3 | -0.56 |
Boudewijns, P. (Pascal) | 1955 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2259 | -1 | 1.1 |
Robinson, R. (Roland) | 1816 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2.5 | 2013 | -3 | 0.78 |
Kerkhof van de, G. (Gerard) | 2030 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2180 | 1 | 0.57 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxtel van, D. (Danniel) | 1894 | 3 | 1 | 1747 | -0.56 | 3 | |
Boudewijns, P. (Pascal) | 1955 | 3 | 3 | 2259 | 1.1 | -1 | |
Robinson, R. (Roland) | 1816 | 3 | 2.5 | 2013 | 0.78 | -3 | |
Kerkhof van de, G. (Gerard) | 2030 | 3 | 2 | 2180 | 0.57 | 1 |