Waalwijk
Waalwijk
MP 8
BP 12.5
Wedstrijden (Beker A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 2 | 17-01-2019 | Waalwijk | DSC Dongen | 2½ - 1½ |
Ronde 3 | 18-02-2019 | RSG | Waalwijk | 0 - 4 |
Ronde 4 | 21-03-2019 | Waalwijk | De Raadsheer | 3 - 1 |
Ronde 5 | 15-04-2019 | Eindhoven | Waalwijk | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogendoorn, J.H.A. (Joost) | 2319 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2154 | -3 | -0.5 |
Pol, N.F. (Nico) | 1867 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2040 | -1 | 0.21 |
Sinnige, H. (Hans) | 1802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1726 | 2 | -0.4 |
Sprangers, R. (Remco) | 2230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2372 | 4 | 0.76 |
Schreurs, W. (Wilbert) | 2127 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2230 | -2 | 0.54 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogendoorn, J.H.A. (Joost) | 2319 | 3 | 2 | 2154 | -0.5 | -3 | |
Pol, N.F. (Nico) | 1867 | 1 | 1 | 2040 | 0.21 | -1 | |
Sinnige, H. (Hans) | 1802 | 4 | 2 | 1726 | -0.4 | 2 | |
Sprangers, R. (Remco) | 2230 | 4 | 4 | 2372 | 0.76 | 4 | |
Schreurs, W. (Wilbert) | 2127 | 4 | 3.5 | 2230 | 0.54 | -2 |