De Kemppion
De Kemppion
MP 12
BP 20
Wedstrijden (Zaterdag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 03-11-2018 | De Kemppion | Deurne | 3 - 1 |
Ronde 2 | 24-11-2018 | Mierlo-Geldrop | De Kemppion | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 15-12-2018 | Gardé | De Kemppion | 1 - 3 |
Ronde 4 | 09-02-2019 | Deurne | De Kemppion | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 16-03-2019 | De Kemppion | Gardé | 4 - 0 |
Ronde 6 | 13-04-2019 | De Kemppion | Mierlo-Geldrop | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smits, W. (Walter) | 1922 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 5 | 3.5 | 1881 | 1 | -0.06 |
Gerritsen, J. (Jan) | 1486 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1103 | -1 | 0.01 |
Vondevoort v.d., W.J.P.M. (Wim) | 1797 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 2012 | 0 | 1.03 |
Vriens, L. (Leendert) | 1502 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1788 | 1 | 0.34 |
Boomen van den, R.N.A. (Ronny) | 1776 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1779 | -1 | 0.54 |
Brouwers, G.J.T. (Geert) | 1842 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1R | 1 | 6 | 4.5 | 1790 | -1 | -0.3 |
Rombauts, W.C. (Wilbert) | 1655 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smits, W. (Walter) | 1922 | 5 | 3.5 | 1881 | -0.06 | 1 | |
Gerritsen, J. (Jan) | 1486 | 1 | 1 | 1103 | 0.01 | -1 | |
Vondevoort v.d., W.J.P.M. (Wim) | 1797 | 4 | 4 | 2012 | 1.03 | 0 | |
Vriens, L. (Leendert) | 1502 | 1 | 1 | 1788 | 0.34 | 1 | |
Boomen van den, R.N.A. (Ronny) | 1776 | 5 | 5 | 1779 | 0.54 | -1 | |
Brouwers, G.J.T. (Geert) | 1842 | 6 | 4.5 | 1790 | -0.3 | -1 | |
Rombauts, W.C. (Wilbert) | 1655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |