Mierlo-Geldrop
Mierlo-Geldrop
MP 3
BP 7.5
Wedstrijden (Zaterdag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 03-11-2018 | Gardé | Mierlo-Geldrop | ½ - 3½ |
Ronde 2 | 24-11-2018 | Mierlo-Geldrop | De Kemppion | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 15-12-2018 | Deurne | Mierlo-Geldrop | 3 - 1 |
Ronde 4 | 09-02-2019 | Mierlo-Geldrop | Gardé | 2 - 2 |
Ronde 5 | 16-03-2019 | Mierlo-Geldrop | Deurne | ½ - 3½ |
Ronde 6 | 13-04-2019 | De Kemppion | Mierlo-Geldrop | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biggelaar van den, W. (Wim) | 1578 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 1399 | -1 | -0.66 |
Gjoshi, I. (Ilir) | 1787 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | - | 4 | 2.5 | 1866 | -2 | 0.45 |
Saft, H.W. (Han) | 1713 | 1 | 0 | - | - | ½ | 0 | 4 | 1.5 | 1644 | 2 | -0.36 |
Meel van, I. (Isa) | 1560 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 5 | 2 | 1556 | 3 | -0.08 |
Swuste, K. (Kuno) | 1370 | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1277 | 0 | -0.32 |
Vorstman, M. (Marius) | 1411 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 470 | -1 | -0.96 |
Thomassen, H. (Henk) | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1252 | 0 | 1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biggelaar van den, W. (Wim) | 1578 | 3 | 0 | 1399 | -0.66 | -1 | |
Gjoshi, I. (Ilir) | 1787 | 4 | 2.5 | 1866 | 0.45 | -2 | |
Saft, H.W. (Han) | 1713 | 4 | 1.5 | 1644 | -0.36 | 2 | |
Meel van, I. (Isa) | 1560 | 5 | 2 | 1556 | -0.08 | 3 | |
Swuste, K. (Kuno) | 1370 | 2 | 0 | 1277 | -0.32 | 0 | |
Vorstman, M. (Marius) | 1411 | 1 | 0 | 470 | -0.96 | -1 | |
Thomassen, H. (Henk) | 0 | 4 | 1.5 | 1252 | 1 | 0 |