De Raadsheer A
De Raadsheer
MP 5
BP 9
Wedstrijden (Avond A1)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-10-2019 | De Raadsheer A | BSV B | 2 - 2 |
Ronde 2 | 12-11-2019 | De Baronie B | De Raadsheer A | 1 - 3 |
Ronde 3 | 05-12-2019 | De Raadsheer A | De Rode Lopers A | 4 - 0 |
Ronde 4 | 23-01-2020 | De Raadsheer A | BSV A | - |
Ronde 5 | 10-02-2020 | RSG A | De Raadsheer A | - |
Ronde 6 | 19-03-2020 | De Raadsheer A | D4 A | - |
Ronde 7 | 22-04-2020 | De Stukkenjagers B | De Raadsheer A | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijk van, J. (John) | 1856 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1922 | -1 | 0.23 |
Pijl, R.L. (Richard) | 1772 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oostvogels, N.A.J. (Niek) | 1928 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 2001 | 0 | 0.18 |
Ginneken van, J. (Jos) | 1605 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1710 | -2 | 0.21 |
Matthijssen, M. (Mitchell) | 1688 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1625 | 1 | -0.09 |
Vriends, J. (Jan) | 1584 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1750 | 1 | 0.21 |
Dongen van, L. (Luuk) | 1600 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1932 | 0 | 0.82 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijk van, J. (John) | 1856 | 3 | 2 | 1922 | 0.23 | -1 | |
Pijl, R.L. (Richard) | 1772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Oostvogels, N.A.J. (Niek) | 1928 | 2 | 1.5 | 2001 | 0.18 | 0 | |
Ginneken van, J. (Jos) | 1605 | 2 | 1 | 1710 | 0.21 | -2 | |
Matthijssen, M. (Mitchell) | 1688 | 1 | 0.5 | 1625 | -0.09 | 1 | |
Vriends, J. (Jan) | 1584 | 1 | 1 | 1750 | 0.21 | 1 | |
Dongen van, L. (Luuk) | 1600 | 2 | 2 | 1932 | 0.82 | 0 |