D4 A
D4
MP 3
BP 5.5
Wedstrijden (Avond A1)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 21-10-2019 | RSG A | D4 A | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 15-11-2019 | De Rode Lopers A | D4 A | 1 - 3 |
Ronde 3 | 06-12-2019 | D4 A | De Stukkenjagers B | 2 - 2 |
Ronde 4 | 24-01-2020 | BSV B | D4 A | - |
Ronde 5 | 14-02-2020 | D4 A | De Baronie B | - |
Ronde 6 | 19-03-2020 | De Raadsheer A | D4 A | - |
Ronde 7 | 24-04-2020 | D4 A | BSV A | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heeren van, A. (Arie) | 1801 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1405 | 1 | -0.46 |
Maanders, J.W.H.J. (Wim) | 1454 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1451 | -1 | -0.01 |
Bloem, C. (Carlo) | 2026 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1599 | 3 | -1.37 |
Jans, W. (Wouter) | 1840 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 1516 | -1 | -0.84 |
Sips, J.J.A.M. (Joost) | 1992 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2485 | -2 | 0.63 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heeren van, A. (Arie) | 1801 | 1 | 0 | 1405 | -0.46 | 1 | |
Maanders, J.W.H.J. (Wim) | 1454 | 3 | 1 | 1451 | -0.01 | -1 | |
Bloem, C. (Carlo) | 2026 | 3 | 1 | 1599 | -1.37 | 3 | |
Jans, W. (Wouter) | 1840 | 3 | 1.5 | 1516 | -0.84 | -1 | |
Sips, J.J.A.M. (Joost) | 1992 | 2 | 2 | 2485 | 0.63 | -2 |