De Combinatie A
De Combinatie
MP 6
BP 9.5
Wedstrijden (Avond C1)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 22-10-2019 | De Combinatie A | Garde A | 3 - 1 |
Ronde 2 | 11-11-2019 | De Kentering A | De Combinatie A | 1 - 3 |
Ronde 3 | 03-12-2019 | De Combinatie A | HSC B | 3½ - ½ |
Ronde 4 | 21-01-2020 | WLC B | De Combinatie A | - |
Ronde 5 | 11-02-2020 | De Combinatie A | HMC Den Bosch B | - |
Ronde 6 | 20-03-2020 | Checkmate A | De Combinatie A | - |
Ronde 7 | 21-04-2020 | De Combinatie A | Gennep A | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loomans, J.M. (John) | 1902 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2083 | -1 | 0.22 |
Swinkels, J. (Jos) | 1942 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1907 | 2 | -0.09 |
Berg van den, G. (Gerard) | 1988 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2.5 | 2037 | -3 | 0.24 |
Aarts, R. (Rob) | 2159 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2387 | 1 | 0.27 |
Hurkmans, T. (Tibor) | 1762 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2024 | -1 | 0.31 |
Sanden van der, M. (Martien) | 1826 | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1855 | 2 | 0.05 |
Sneeuw, A.G.A. (Ton) | 2082 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 2071 | 0 | 0.03 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loomans, J.M. (John) | 1902 | 1 | 1 | 2083 | 0.22 | -1 | |
Swinkels, J. (Jos) | 1942 | 2 | 1 | 1907 | -0.09 | 2 | |
Berg van den, G. (Gerard) | 1988 | 3 | 2.5 | 2037 | 0.24 | -3 | |
Aarts, R. (Rob) | 2159 | 1 | 1 | 2387 | 0.27 | 1 | |
Hurkmans, T. (Tibor) | 1762 | 1 | 1 | 2024 | 0.31 | -1 | |
Sanden van der, M. (Martien) | 1826 | 2 | 1.5 | 1855 | 0.05 | 2 | |
Sneeuw, A.G.A. (Ton) | 2082 | 2 | 1.5 | 2071 | 0.03 | 0 |