De Kentering A
De Kentering
MP 0
BP 2
Wedstrijden (Avond C1)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 25-10-2019 | Checkmate A | De Kentering A | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 11-11-2019 | De Kentering A | De Combinatie A | 1 - 3 |
Ronde 3 | 06-12-2019 | Garde A | De Kentering A | 3½ - ½ |
Ronde 4 | 23-01-2020 | Gennep A | De Kentering A | - |
Ronde 5 | 10-02-2020 | De Kentering A | HSC B | - |
Ronde 6 | 17-03-2020 | WLC B | De Kentering A | - |
Ronde 7 | 20-04-2020 | De Kentering A | HMC Den Bosch B | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heijmans, S.H.H. (Stan) | 2002 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1841 | 1 | -0.62 |
Bruggeman, D.A.G. (David) | 1820 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1467 | -1 | -1.31 |
Seuter, L. (Luc) | 1676 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1459 | 1 | -0.79 |
Mas de, L. (Luigi) | 1624 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 3 | 1 | 1613 | -1 | -0.03 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heijmans, S.H.H. (Stan) | 2002 | 3 | 1 | 1841 | -0.62 | 1 | |
Bruggeman, D.A.G. (David) | 1820 | 3 | 0 | 1467 | -1.31 | -1 | |
Seuter, L. (Luc) | 1676 | 3 | 0 | 1459 | -0.79 | 1 | |
Mas de, L. (Luigi) | 1624 | 3 | 1 | 1613 | -0.03 | -1 |