Caïssa Gilze-Rijen A
Caïssa Gilze-Rijen
MP 4
BP 5.5
Wedstrijden (Avond B2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 22-10-2019 | EGS B | Caïssa Gilze-Rijen A | 4 - 0 |
Ronde 2 | 13-11-2019 | Caïssa Gilze-Rijen A | De Drie Torens C | 2½ - 1½ |
Ronde 3 | 02-12-2019 | RSG B | Caïssa Gilze-Rijen A | 1 - 3 |
Ronde 4 | 22-01-2020 | Caïssa Gilze-Rijen A | KiNG C | - |
Ronde 5 | 12-02-2020 | De Stukkenjagers E | Caïssa Gilze-Rijen A | - |
Ronde 6 | 19-03-2020 | Oisterwijk A | Caïssa Gilze-Rijen A | - |
Ronde 7 | 22-04-2020 | Caïssa Gilze-Rijen A | DSC C | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol, D. (Dick) | 1792 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1834 | 0 | 0.26 |
Leenaars, J.C.D.M. (Hans) | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1290 | 0 | 0.5 |
Soeterboek, N. (Niek) | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1677 | 0 | 1 |
Soeterboek, J.C.M. (Jan) | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1216 | 0 | 0 |
Rennen, A.A.M. (Toon) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1088 | 1 | 0 |
Ophorst, J. (Harm) | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1284 | 1 | 0.99 |
Hout van den, M.J.B. (Marco) | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1420 | -2 | 1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol, D. (Dick) | 1792 | 2 | 2 | 1834 | 0.26 | 0 | |
Leenaars, J.C.D.M. (Hans) | 0 | 2 | 0.5 | 1290 | 0.5 | 0 | |
Soeterboek, N. (Niek) | 0 | 2 | 1 | 1677 | 1 | 0 | |
Soeterboek, J.C.M. (Jan) | 0 | 2 | 0 | 1216 | 0 | 0 | |
Rennen, A.A.M. (Toon) | 0 | 1 | 0 | 1088 | 0 | 1 | |
Ophorst, J. (Harm) | 0 | 1 | 1 | 1284 | 0.99 | 1 | |
Hout van den, M.J.B. (Marco) | 0 | 2 | 1 | 1420 | 1 | -2 |