Dubbelschaak B
Dubbelschaak '97
MP 3
BP 6.5
Wedstrijden (Avond C2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 25-10-2019 | DSC B | Dubbelschaak B | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 12-11-2019 | Dubbelschaak B | RDS A | 3 - 1 |
Ronde 3 | 03-12-2019 | Mierlo-Geldrop B | Dubbelschaak B | 2 - 2 |
Ronde 4 | 21-01-2020 | Dubbelschaak B | De Kentering B | - |
Ronde 5 | 11-02-2020 | De Vughtse Toren A | Dubbelschaak B | - |
Ronde 6 | 17-03-2020 | Dubbelschaak B | ODI A | - |
Ronde 7 | 21-04-2020 | OSV A | Dubbelschaak B | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiphout van, H.J.M.T. (Tom) | 1814 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1239 | 1 | -0.73 |
Driel van, M. (Martin) | 1739 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1428 | 1 | -1.08 |
Claassen, D. (Diederik) | 1757 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1806 | -1 | 0.12 |
Bakx, H. (Hans) | 1406 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1630 | -3 | 0.39 |
Reitsma, E.H. (Ebe) | 1650 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1510 | 0 | -0.34 |
Haperen van, J.M.C. (Joey) | 1502 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1948 | 2 | 1.1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiphout van, H.J.M.T. (Tom) | 1814 | 1 | 0 | 1239 | -0.73 | 1 | |
Driel van, M. (Martin) | 1739 | 3 | 1 | 1428 | -1.08 | 1 | |
Claassen, D. (Diederik) | 1757 | 1 | 1 | 1806 | 0.12 | -1 | |
Bakx, H. (Hans) | 1406 | 3 | 2 | 1630 | 0.39 | -3 | |
Reitsma, E.H. (Ebe) | 1650 | 2 | 1 | 1510 | -0.34 | 0 | |
Haperen van, J.M.C. (Joey) | 1502 | 2 | 1.5 | 1948 | 1.1 | 2 |