Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Blankert , J.P. (Philippe), | 1917 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1944 | 3 | 0.26 |
---|
Brand van den, S. (Stefan), | 1529 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 8 | 3 | 1535 | 2 | 0.01 |
---|
Burght van der, M. (Maarten), | 2126 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1R | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1R | 1 | 8 | 6 | 2075 | -1 | -0.26 |
---|
Haast , J.A.H. (Jan), | 1592 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | ½ | - | - | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | ½ | - | - | 5 | 2.5 | 1634 | -1 | 0.25 |
---|
Kloe de, M. (Maarten), | 1499 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1642 | 0 | 0.28 |
---|
Ligt de, I. (Ivo), | 1689 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 3.5 | 1705 | -4 | 0.28 |
---|
Maas , M. (Mark), | 1867 | ½ | 1 | - | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 1853 | -3 | 0.02 |
---|
Mahieu , X. (Xander), | 1479 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 1625 | 0 | 1.41 |
---|
Ramstijn , J. (Johan), | 1437 | 0 | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 6 | 2 | 1462 | 2 | -0.02 |
---|
Swinkels , A. (Ad), | 1700 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ½ | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ½ | 5 | 2.5 | 1739 | 1 | 0.16 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Blankert , J.P. (Philippe), | 1917 | 7 | 5 | 1944 | 0.26 | 3 |
| Brand van den, S. (Stefan), | 1529 | 8 | 3 | 1535 | 0.01 | 2 |
| Burght van der, M. (Maarten), | 2126 | 8 | 6 | 2075 | -0.26 | -1 |
| Haast , J.A.H. (Jan), | 1592 | 5 | 2.5 | 1634 | 0.25 | -1 |
| Kloe de, M. (Maarten), | 1499 | 2 | 1 | 1642 | 0.28 | 0 |
| Ligt de, I. (Ivo), | 1689 | 8 | 3.5 | 1705 | 0.28 | -4 |
| Maas , M. (Mark), | 1867 | 7 | 4 | 1853 | 0.02 | -3 |
| Mahieu , X. (Xander), | 1479 | 8 | 4 | 1625 | 1.41 | 0 |
| Ramstijn , J. (Johan), | 1437 | 6 | 2 | 1462 | -0.02 | 2 |
| Swinkels , A. (Ad), | 1700 | 5 | 2.5 | 1739 | 0.16 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling