Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Boogert , W.A. (Willem) | 1596 | ½ | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1683 | 2 | 0.25 |
---|
Crane , A. (Alex) | 1645 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3 | 1800 | -1 | 1.47 |
---|
Dogterom , J.L. (Jan Leendert) | 1514 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 | 1586 | 0 | 0.49 |
---|
Duuren van, F. (Frank) | 1533 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1396 | 1 | -1 |
---|
Ermes , M. (Marc) | 1657 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 1712 | 0 | 0.53 |
---|
Graumans , R. (Ron) | 1517 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1153 | 0 | -1.78 |
---|
Leeuw de, C.A. (Kees) | 1576 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2 | 1698 | -1 | 1.26 |
---|
Pardoel , F.F.C. (Fred) | 1615 | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1389 | -1 | -0.3 |
---|
Stafleu , M. (Michiel) | 1642 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1815 | -1 | 1.12 |
---|
Zaal , N. (Nico) | 1412 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 2 | 1346 | 1 | -0.82 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Boogert , W.A. (Willem) | 1596 | 2 | 1.5 | 1683 | 0.25 | 2 |
| Crane , A. (Alex) | 1645 | 7 | 4 | 1800 | 1.47 | -1 |
| Dogterom , J.L. (Jan Leendert) | 1514 | 6 | 4.5 | 1586 | 0.49 | 0 |
| Duuren van, F. (Frank) | 1533 | 7 | 2.5 | 1396 | -1 | 1 |
| Ermes , M. (Marc) | 1657 | 6 | 3.5 | 1712 | 0.53 | 0 |
| Graumans , R. (Ron) | 1517 | 6 | 2.5 | 1153 | -1.78 | 0 |
| Leeuw de, C.A. (Kees) | 1576 | 7 | 4.5 | 1698 | 1.26 | -1 |
| Pardoel , F.F.C. (Fred) | 1615 | 1 | 0.5 | 1389 | -0.3 | -1 |
| Stafleu , M. (Michiel) | 1642 | 7 | 5.5 | 1815 | 1.12 | -1 |
| Zaal , N. (Nico) | 1412 | 7 | 4 | 1346 | -0.82 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling